Pokemon Shining Fates: Shiny Vault
Wyświetlanie 1–24 z 122 wyników
Shiny Vault to druga, osobna numeracja wewnątrz Shining Fates: SV001–SV122, wyłącznie karty shiny. W katalogu mamy komplet 122 kart tej numeracji — wszystkie numery od SV001 do SV122, bez luk i bez duplikatów. Karty z głównej numeracji 1/072–73/072 są w osobnej kategorii Shining Fates.
Ceny w tabelach pochodzą z naszego katalogu i są aktualne na moment aktualizacji tej strony. Każda nazwa prowadzi do karty w sklepie.
Numer SV001 zamiast 1/072 — skąd ta druga numeracja
Shining Fates ma dwa niezależne zestawy numerów i to jest najczęstsze źródło pomyłek przy tym dodatku. Karta oznaczona 017/072 i karta oznaczona SV017/SV122 to dwie zupełnie różne karty, a nie warianty tej samej. Numeracja z literami SV obejmuje tylko karty shiny i liczy 122 pozycje, czyli jest o ponad połowę dłuższa niż numeracja podstawowa.
Praktyczna konsekwencja przy szukaniu: jeśli na karcie widzisz numer zaczynający się od SV, jesteś w tej kategorii. Jeśli numer ma postać „liczba/072”, szukaj w głównej numeracji Shining Fates. Podanie samej nazwy Pokémona nie wystarcza, żeby ustalić cenę — ten sam Pokémon potrafi mieć w obu numeracjach wersję za kilka złotych i wersję kilkadziesiąt razy droższą.
Komplet SV001–SV122 — co to znaczy przy kompletowaniu
Sprawdziliśmy numer po numerze: w katalogu jest 122 z 122 kart tej numeracji. Żaden numer się nie powtarza i żadnego nie brakuje. To rzadka sytuacja — przy większości starszych zestawów brakuje pojedynczych pozycji — i oznacza, że cały Shiny Vault da się skompletować z jednej listy poniżej.
Numeracja dzieli się na dwa czytelne bloki:
| Numery | Ile kart | Co zawiera |
|---|---|---|
| SV001–SV104 | 104 | Shiny Pokémony bez mechaniki V — od form podstawowych po w pełni rozwinięte |
| SV105–SV122 | 18 | Shiny karty V i VMAX — 10 kart V i 8 kart VMAX |
Podział jest ostry: w zakresie SV001–SV104 nie ma ani jednej karty V ani VMAX, a w bloku SV105–SV122 nie ma ani jednej karty bez tej mechaniki. Jeśli więc szukasz shiny VMAX, interesuje Cię wyłącznie ostatnie osiemnaście numerów.
Jedna karta odpowiada za 29 procent wartości całego Shiny Vault
To najważniejsza rzecz, jaką trzeba wiedzieć o cenach w tym zestawie. Suma cen wszystkich 122 kart w naszym katalogu to 1 842,21 zł. Sam Charizard VMAX (SV107) kosztuje 534,21 zł, czyli 29 procent tej sumy. Po jego odjęciu średnia cena pozostałych 121 kart spada do 10,81 zł.
Rozkład cen wygląda tak:
| Przedział | Ile kart | Udział |
|---|---|---|
| do 10 zł | 79 | 65% |
| do 20 zł | 109 | 89% |
| powyżej 100 zł | 1 | 1% |
Mediana wynosi 7,82 zł. Dla kogoś, kto chce mieć shiny wersje popularnych Pokémonów, a nie poluje na jedną konkretną kartę, Shiny Vault jest więc jednym z tańszych sposobów wejścia w karty shiny — pod warunkiem ominięcia SV107.
Dziesięć najdroższych kart Shiny Vault
| Numer | Karta | Cena |
|---|---|---|
| SV107 | Charizard VMAX | 534,21 zł |
| SV022 | Suicune | 48,00 zł |
| SV119 | Ditto VMAX | 38,97 zł |
| SV047 | Galarian Ponyta | 37,20 zł |
| SV039 | Yamper | 29,55 zł |
| SV111 | Lapras VMAX | 28,21 zł |
| SV048 | Galarian Rapidash | 27,86 zł |
| SV044 | Morpeko | 26,40 zł |
| SV093 | Minccino | 24,93 zł |
| SV012 | Applin | 22,85 zł |
Zwróć uwagę, że poza SV107 żadna karta w tym zestawieniu nie przekracza 48,00 zł. Druga pozycja to Suicune, trzecia Ditto VMAX. To nietypowe dla zestawu z kartą za ponad pięćset złotych i wynika wprost z tego, że w numeracji SV nie ma kart Full Art ani Rainbow Rare — jest jeden wyraźny lider cenowy i długi, tani ogon.
Blok SV105–SV122: shiny V i VMAX
Osiemnaście ostatnich numerów to jedyne miejsce w Shiny Vault, gdzie występuje mechanika V. Większość Pokémonów ma tu parę: kartę V i kartę VMAX pod sąsiednimi numerami.
| Numer | Karta | Cena |
|---|---|---|
| SV105 | Rillaboom V | — |
| SV106 | Rillaboom VMAX | 9,81 zł |
| SV107 | Charizard VMAX | 534,21 zł |
| SV108 | Centiskorch V | — |
| SV109 | Centiskorch VMAX | 8,12 zł |
| SV110 | Lapras V | 15,21 zł |
| SV111 | Lapras VMAX | 28,21 zł |
| SV112 | Toxtricity V | 5,79 zł |
| SV113 | Toxtricity VMAX | 13,61 zł |
| SV114 | Indeedee V | — |
| SV115 | Falinks V | — |
| SV116 | Grimmsnarl V | 5,70 zł |
| SV117 | Grimmsnarl VMAX | 13,05 zł |
| SV118 | Ditto V | 19,61 zł |
| SV119 | Ditto VMAX | 38,97 zł |
| SV120 | Dubwool V | — |
| SV121 | Eternatus V | 18,96 zł |
| SV122 | Eternatus VMAX | 22,12 zł |
Myślnik w kolumnie ceny oznacza pozycję w trakcie wyceny — świadomie nie podajemy przy niej kwoty, bo nie byłaby wartością karty.
Pełna lista kart Shiny Vault SV001–SV122
Wszystkie 122 numery w kolejności. Kliknięcie w nazwę prowadzi do karty w sklepie.
| Numer | Karta | Cena |
|---|---|---|
| SV001 | Rowlet | 7,43 zł |
| SV002 | Dartrix | 10,89 zł |
| SV003 | Decidueye | 15,77 zł |
| SV004 | Grookey | 6,22 zł |
| SV005 | Thwackey | 6,78 zł |
| SV006 | Rillaboom | 10,11 zł |
| SV007 | Blipbug | 6,78 zł |
| SV008 | Dottler | — |
| SV009 | Orbeetle | 6,00 zł |
| SV010 | Gossifleur | 6,35 zł |
| SV011 | Eldegoss | — |
| SV012 | Applin | 22,85 zł |
| SV013 | Flapple | 11,49 zł |
| SV014 | Appletun | 18,36 zł |
| SV015 | Scorbunny | 7,13 zł |
| SV016 | Raboot | 18,96 zł |
| SV017 | Cinderace | 20,04 zł |
| SV018 | Sizzlipede | 6,35 zł |
| SV019 | Centiskorch | 7,47 zł |
| SV020 | Galarian Mr. Mime | 5,18 zł |
| SV021 | Galarian Mr. Rime | — |
| SV022 | Suicune | 48,00 zł |
| SV023 | Galarian Darumaka | 6,70 zł |
| SV024 | Galarian Darmanitan | — |
| SV025 | Sobble | 5,40 zł |
| SV026 | Drizzile | 12,14 zł |
| SV027 | Inteleon | 18,53 zł |
| SV028 | Chewtle | 8,38 zł |
| SV029 | Drednaw | 6,48 zł |
| SV030 | Cramorant | — |
| SV031 | Arrokuda | 6,05 zł |
| SV032 | Barraskewda | 5,79 zł |
| SV033 | Snom | 9,07 zł |
| SV034 | Frosmoth | 12,27 zł |
| SV035 | Eiscue | 11,75 zł |
| SV036 | Dracovish | 11,15 zł |
| SV037 | Arctovish | 6,57 zł |
| SV038 | Rotom | 15,42 zł |
| SV039 | Yamper | 29,55 zł |
| SV040 | Boltund | 8,68 zł |
| SV041 | Toxel | 12,92 zł |
| SV042 | Toxtricity | 5,05 zł |
| SV043 | Pincurchin | 7,34 zł |
| SV044 | Morpeko | 26,40 zł |
| SV045 | Dracozolt | 9,55 zł |
| SV046 | Arctozolt | 16,89 zł |
| SV047 | Galarian Ponyta | 37,20 zł |
| SV048 | Galarian Rapidash | 27,86 zł |
| SV049 | Galarian Corsola | 7,17 zł |
| SV050 | Galarian Cursola | 7,21 zł |
| SV051 | Dedenne | 7,30 zł |
| SV052 | Sinistea | 9,37 zł |
| SV053 | Polteageist | — |
| SV054 | Hatenna | 8,25 zł |
| SV055 | Hattrem | 9,16 zł |
| SV056 | Hatterene | 9,16 zł |
| SV057 | Milcery | 18,19 zł |
| SV058 | Alcremie | 17,63 zł |
| SV059 | Indeedee | 6,26 zł |
| SV060 | Dreepy | 20,00 zł |
| SV061 | Drakloak | 13,35 zł |
| SV062 | Dragapult | 6,44 zł |
| SV063 | Galarian Farfetch’d | 9,72 zł |
| SV064 | Galarian Sirfetch’d | — |
| SV065 | Galarian Yamask | 6,39 zł |
| SV066 | Galarian Runerigus | 12,79 zł |
| SV067 | Rolycoly | 5,05 zł |
| SV068 | Carkol | 5,83 zł |
| SV069 | Coalossal | 6,83 zł |
| SV070 | Silicobra | 5,96 zł |
| SV071 | Sandaconda | — |
| SV072 | Clobbopus | 7,82 zł |
| SV073 | Grapploct | 5,62 zł |
| SV074 | Falinks | — |
| SV075 | Stonjourner | — |
| SV076 | Koffing | 21,69 zł |
| SV077 | Galarian Weezing | 11,88 zł |
| SV078 | Galarian Zigzagoon | 5,57 zł |
| SV079 | Galarian Linoone | 8,55 zł |
| SV080 | Galarian Obstagoon | 10,54 zł |
| SV081 | Nickit | 8,08 zł |
| SV082 | Thievul | 7,13 zł |
| SV083 | Impidimp | 6,70 zł |
| SV084 | Morgrem | 6,83 zł |
| SV085 | Grimmsnarl | 7,78 zł |
| SV086 | Galarian Meowth | 13,31 zł |
| SV087 | Galarian Perrserker | 8,47 zł |
| SV088 | Galarian Stunfisk | — |
| SV089 | Corviknight | — |
| SV090 | Cufant | 6,65 zł |
| SV091 | Copperajah | 5,57 zł |
| SV092 | Duraludon | 10,28 zł |
| SV093 | Minccino | 24,93 zł |
| SV094 | Cinccino | 19,40 zł |
| SV095 | Ducklett | 12,27 zł |
| SV096 | Swanna | 6,44 zł |
| SV097 | Bunnelby | — |
| SV098 | Oranguru | 5,75 zł |
| SV099 | Skwovet | 7,39 zł |
| SV100 | Greedent | 6,74 zł |
| SV101 | Rookidee | 8,34 zł |
| SV102 | Corvisquire | 9,07 zł |
| SV103 | Wooloo | 9,68 zł |
| SV104 | Dubwool | — |
| SV105 | Rillaboom V | — |
| SV106 | Rillaboom VMAX | 9,81 zł |
| SV107 | Charizard VMAX | 534,21 zł |
| SV108 | Centiskorch V | — |
| SV109 | Centiskorch VMAX | 8,12 zł |
| SV110 | Lapras V | 15,21 zł |
| SV111 | Lapras VMAX | 28,21 zł |
| SV112 | Toxtricity V | 5,79 zł |
| SV113 | Toxtricity VMAX | 13,61 zł |
| SV114 | Indeedee V | — |
| SV115 | Falinks V | — |
| SV116 | Grimmsnarl V | 5,70 zł |
| SV117 | Grimmsnarl VMAX | 13,05 zł |
| SV118 | Ditto V | 19,61 zł |
| SV119 | Ditto VMAX | 38,97 zł |
| SV120 | Dubwool V | — |
| SV121 | Eternatus V | 18,96 zł |
| SV122 | Eternatus VMAX | 22,12 zł |
Myślnik w kolumnie ceny oznacza pozycję w trakcie wyceny — świadomie nie podajemy przy niej kwoty, bo nie byłaby wartością karty.
Najczęściej zadawane pytania
Ile kart liczy Shiny Vault z Shining Fates?
122 karty o numerach SV001–SV122. To numeracja niezależna od podstawowych 72 kart Shining Fates, więc zbierając „całe Shining Fates” mówimy w praktyce o blisko dwustu kartach, nie o siedemdziesięciu.
Czym różni się Shiny Vault z Shining Fates od tego z Hidden Fates?
To dwa osobne zestawy o tej samej nazwie i różnej długości. Wersja z Hidden Fates kończy się na SV94, wersja z Shining Fates na SV122. Numer na karcie zawiera mianownik, więc „SV030/SV122” to jednoznacznie Shining Fates. Porównanie obu opisaliśmy w artykule Shiny Vault — czym jest i czym różnią się oba zestawy, a karty z tego drugiego znajdziesz w kategorii Hidden Fates.
Która karta Shiny Vault jest najdroższa?
Charizard VMAX o numerze SV107 — 534,21 zł w naszym katalogu. Kolejna w kolejności, Suicune, kosztuje 48,00 zł, czyli kilkanaście razy mniej.
Czy karty Shiny Vault występowały w boosterach Shining Fates?
Tak, karty z numeracją SV były rozdawane w tych samych opakowaniach co karty 1/072–73/072, ale trafiały się rzadziej. Nie prowadzimy sprzedaży zapieczętowanych boosterów tego dodatku — w sklepie są wyłącznie pojedyncze karty.
Czy w numeracji SV występują warianty reverse holo?
Nie. Każdy numer SV to jedna karta w jednym wykonaniu, dlatego lista powyżej ma dokładnie tyle pozycji, ile numerów. Przy zestawach z wariantami trzeba pilnować, o którą wersję chodzi — tutaj ten problem nie występuje.
Ile kosztuje skompletowanie całego Shiny Vault?
Suma cen katalogowych wszystkich 122 kart to 1 842,21 zł. Z tego 534,21 zł przypada na jedną kartę, więc pozostałe 121 kart to razem 1 308,00 zł.
Powiązane kategorie i artykuły
- Shining Fates — główna numeracja 1/072–73/072 tego samego dodatku, z pełną listą kart
- Hidden Fates — starszy dodatek z własnym Shiny Vault kończącym się na SV94
- Pokémon Sword & Shield — era, z której pochodzą karty V i VMAX z bloku SV105–SV122
- Shiny Vault: Hidden Fates i Shining Fates — przewodnik po obu dodatkach z kartami shiny
- Indeks cen kart Pokémon — porównanie poziomów cen między zestawami
Shiny Vault to druga, osobna numeracja wewnątrz Shining Fates: SV001–SV122, wyłącznie karty shiny.
Najdroższe karty — Pokemon Shining Fates: Shiny Vault
Aktualne notowania Cardmarket dla kart z tej kategorii. „Cena od" to najniższa oferta w stanie Near Mint.
| Karta | Rzadkość | Cena od | Średnia 30 dni |
|---|---|---|---|
| Charizard VMAX - Shining Fates: Shiny Vault SV107/SV122/ | Rare Holo VMAX | 105,00 € ≈ 461 zł | 166,18 € |
Źródło: Cardmarket. Kurs EUR/PLN wg NBP.
Mediany sprzedaży PSA 10
Zrealizowane transakcje kart w gradingu, tylko pozycje z co najmniej 3 sprzedażami.
| Karta | PSA 10 (mediana) | Transakcji |
|---|---|---|
| Charizard VMAX - Shining Fates: Shiny Vault SV107/SV122/ | 218 $ | 5 |
























