Pokemon Aquapolis
Wyświetlanie 1–24 z 186 wyników
Aquapolis to drugi set serii e-Card, wydany 15 stycznia 2003 roku. Numeracja podstawowa liczy 147 kart, nad nią stoi 32-kartowa podseria holo H01–H32, a na samej górze trzy sekretne karty Crystal o numerach wyższych niż 147. Razem 182 pozycje — i tyle właśnie mamy w tej kategorii, komplet, bez ani jednej luki. Dodatkowo prowadzimy cztery numery w obu wariantach ilustracji (oznaczenia „a” i „b”), co daje 186 produktów na liście.
Ceny pojedynczych kart zaczynają się od 5,66 zł, mediana całego zestawienia to 116,75 zł, a 81 ze 186 kart mieści się poniżej 100 zł. Najdroższa pozycja to Lugia 149/147 za 10 799,96 zł. Wszystkie kwoty w tym opisie pochodzą z naszego katalogu i zmieniają się razem z ofertą.
Jak zbudowana jest numeracja Aquapolis
Numeracja podstawowa dzieli się na pięć warstw, a nad nią stoją dwie warstwy dodatkowe. To ma znaczenie przy kompletowaniu, bo karta „numer 20” i karta „numer H15” to w Aquapolis dwie różne rzeczy — ta sama postać, inna wersja druku.
| Numery | Zawartosc | Ile kart | Mediana | Najdrozsza w bloku |
|---|---|---|---|---|
| 1/147–44/147 | Pokémony Rare | 44 | 126,25 zł | Umbreon 41/147 — 1 079,96 zł |
| 45/147–66/147 | Pokémony Uncommon | 23 | 90,72 zł | Growlithe 51/147 — 259,16 zł |
| 67/147–117/147 | Pokémony Common | 54 | 107,66 zł | Slowpoke 108/147 — 432,00 zł |
| 118/147–141/147 | Trenerzy | 24 | 29,08 zł | Town Volunteers 136/147 — 314,54 zł |
| 142/147–147/147 | Energia specjalna | 6 | 48,60 zł | Rainbow Energy 144/147 — 237,56 zł |
| H01/H32–H32/H32 | Rare Holo — podseria holograficzna | 32 | 509,11 zł | Umbreon H29/H32 — 2 725,88 zł |
| 148/147–150/147 | Rare Secret — karty Crystal | 3 | 4 315,68 zł | Lugia 149/147 — 10 799,96 zł |
Granice bloków nie są tu zgadnięte — wynikają z rzadkości przypisanych do poszczególnych numerów i zostały sprawdzone karta po karcie. W bloku 118–141 siedzą trenerzy, w tym siedem kart „Cube” (Grass, Fire, Water, Fighting, Lightning, Metal, Psychic), czyli odpowiedniki technical machine przypisane do konkretnych typów energii.
Crystal Kingdra, Crystal Lugia i Crystal Nidoking — sekrety 148–150
Aquapolis to set, w którym zadebiutowały karty Crystal. Są trzy, wszystkie mają rzadkość Rare Secret i numery wykraczające poza wydrukowaną pulę 147: Kingdra 148/147, Lugia 149/147 i Nidoking 150/147. Odpowiadają za sporą część wartości całego setu i to ich najczęściej szukają kolekcjonerzy wpisujący w wyszukiwarkę „aquapolis crystal cards”.
| Karta | Numer | Cena |
|---|---|---|
| Kingdra 148/147 | 148/147 | 887,07 zł |
| Lugia 149/147 | 149/147 | 10 799,96 zł |
| Nidoking 150/147 | 150/147 | 4 315,68 zł |
Lugia 149/147 za 10 799,96 zł jest najdroższą kartą w całej kategorii — sama jedna odpowiada za 19% wartości zestawienia 186 kart. Ciekawostka numeracyjna: dwie z trzech kart Crystal mają w Aquapolis „zwykłego brata”. Kingdra występuje też jako 19/147, a Nidoking jako 24/147 — te wersje kosztują odpowiednio 148,18 zł i 151,20 zł.
Podseria H01–H32: co oznacza litera H przy numerze
Oprócz numeracji 1–147 Aquapolis ma równoległą, 32-kartową numerację holograficzną. Karty H01/H32 – H32/H32 to holo-wersje części rzadkich Pokémonów z bloku 1–44. Nie każda rzadka karta doczekała się odpowiednika holo — 12 numerów z 44 zostało bez wersji H, w tym 7/147 Donphan, 9/147 Elekid, 18/147 Jynx, 27/147 Parasect, 28/147 Porygon2, 29/147 Primeape, 30/147 Quagsire, 31/147 Rapidash i 33/147 Slowbro.
Różnica w cenie między wersją zwykłą a holo bywa kilkukrotna. Cały blok H to 32 kart o łącznej wartości 22 894,74 zł i medianie 509,11 zł — wyraźnie powyżej mediany całego setu (116,75 zł).
| Numer H | Karta | Cena | Odpowiednik z bloku 1–44 |
|---|---|---|---|
| H01/H32 | Ampharos H01/H32 | 928,15 zł | Ampharos 1/147 — 166,28 zł |
| H02/H32 | Arcanine H02/H32 | 1 430,74 zł | Arcanine 2/147 — 203,17 zł |
| H03/H32 | Ariados H03/H32 | 259,20 zł | Ariados 3/147 — 67,65 zł |
| H04/H32 | Azumarill H04/H32 | 432,00 zł | Azumarill 4/147 — 98,58 zł |
| H05/H32 | Bellossom H05/H32 | 320,76 zł | Bellossom 5/147 — 108,00 zł |
| H06/H32 | Blissey H06/H32 | 259,20 zł | Blissey 6/147 — 109,34 zł |
| H07/H32 | Electrode H07/H32 | 505,40 zł | Electrode 8/147 — 122,90 zł |
| H08/H32 | Entei H08/H32 | 538,06 zł | Entei 10/147 — 388,76 zł |
| H09/H32 | Espeon H09/H32 | 1 338,68 zł | Espeon 11/147 — 364,18 zł |
| H10/H32 | Exeggutor H10/H32 | 520,56 zł | Exeggutor 12/147 — 151,16 zł lub Exeggutor 13/147 — 68,99 zł |
| H11/H32 | Houndoom H11/H32 | 1 263,60 zł | Houndoom 14/147 — 116,73 zł lub Houndoom 15/147 — 756,00 zł |
| H12/H32 | Hypno H12/H32 | 496,76 zł | Hypno 16/147 — 113,88 zł |
| H13/H32 | Jumpluff H13/H32 | 388,71 zł | Jumpluff 17/147 — 216,00 zł |
| H14/H32 | Kingdra H14/H32 | 431,96 zł | Kingdra 19/147 — 148,18 zł |
| H15/H32 | Lanturn H15/H32 | 423,36 zł | Lanturn 20/147 — 190,38 zł lub Lanturn 21/147 — 133,92 zł |
| H16/H32 | Magneton H16/H32 | 300,15 zł | Magneton 22/147 — 52,57 zł |
| H17/H32 | Muk H17/H32 | 433,04 zł | Muk 23/147 — 86,40 zł |
| H18/H32 | Nidoking H18/H32 | 215,78 zł | Nidoking 24/147 — 151,20 zł |
| H19/H32 | Ninetales H19/H32 | 864,00 zł | Ninetales 25/147 — 80,65 zł |
| H20/H32 | Octillery H20/H32 | 311,47 zł | Octillery 26/147 — 32,27 zł |
| H21/H32 | Scizor H21/H32 | 781,88 zł | Scizor 32/147 — 295,40 zł |
| H22/H32 | Slowking H22/H32 | 830,56 zł | Slowking 34/147 — 259,16 zł |
| H23/H32 | Steelix H23/H32 | 276,48 zł | Steelix 35/147 — 224,60 zł |
| H24/H32 | Sudowoodo H24/H32 | 648,00 zł | Sudowoodo 36/147 — 116,77 zł |
| H25/H32 | Suicune H25/H32 | 590,37 zł | Suicune 37/147 — 410,40 zł |
| H26/H32 | Tentacruel H26/H32 | 405,00 zł | Tentacruel 38/147 — 129,60 zł |
| H27/H32 | Togetic H27/H32 | 509,11 zł | Togetic 39/147 — 99,88 zł |
| H28/H32 | Tyranitar H28/H32 | 2 660,90 zł | Tyranitar 40/147 — 647,87 zł |
| H29/H32 | Umbreon H29/H32 | 2 725,88 zł | Umbreon 41/147 — 1 079,96 zł |
| H30/H32 | Victreebel H30/H32 | 321,84 zł | Victreebel 42/147 — 47,48 zł |
| H31/H32 | Vileplume H31/H32 | 511,14 zł | Vileplume 43/147 — 62,16 zł |
| H32/H32 | Zapdos H32/H32 | 972,00 zł | Zapdos 44/147 — 215,96 zł |
Trzy nazwy — Exeggutor, Houndoom i Lanturn — mają w bloku 1–44 po dwa numery, dlatego w ostatniej kolumnie wypisujemy oba: wersja holo odpowiada jednej z nich.
Numery z literami „a” i „b” — dwa druki tego samego numeru
W serii e-Card część kart ukazała się w dwóch wersjach pod tym samym numerem. Kolekcjonerzy rozróżniają je przyrostkami „a” i „b”. W Aquapolis dotyczy to czterech numerów i prowadzimy oba warianty każdego z nich:
| Numer | Wariant a | Wariant b |
|---|---|---|
| 50/147 Golduck | Golduck 50a/147 — 129,56 zł | Golduck 50b/147 — 30,63 zł |
| 74/147 Drowzee | Drowzee 74a/147 — 64,76 zł | Drowzee 74b/147 — 129,25 zł |
| 95/147 Mr. Mime | Mr. Mime 95a/147 — 97,16 zł | Mr. Mime 95b/147 — 194,36 zł |
| 103/147 Porygon | Porygon 103a/147 — 129,60 zł | Porygon 103b/147 — 18,23 zł |
Osobna sprawa są Pokémony, które w Aquapolis mają dwa różne numery, a nie dwa warianty jednego. Jest ich 16: Exeggutor (12 i 13), Houndoom (14 i 15), Kingdra (19 i 148), Lanturn (20 i 21), Nidoking (24 i 150), Bellsprout (45 i 68), Growlithe (51 i 80), Magnemite (52 i 91), Scyther (57 i 106), Spinarak (62 i 111), Voltorb (64 i 115), Wooper (66 i 117), Chinchou (70 i 71), Exeggcute (76 i 77), Horsea (84 i 85), Houndour (86 i 87). Przy zamawianiu warto więc podać numer, a nie samą nazwę.
Ile kosztują karty Aquapolis
Aquapolis ma ponad dwadzieścia lat i dawno zniknął z druku — dlatego karty klasy Common potrafią tu kosztować więcej niż rzadkie karty z nowszych dodatków. Rozkład cen w naszym katalogu wygląda tak:
- najtańsza karta: 5,66 zł, najdroższa: 10 799,96 zł
- mediana: 116,75 zł, średnia: 312,82 zł
- do 50 zł: 31 kart, do 100 zł: 81 kart, powyżej 500 zł: 23 pozycji
- dziesięć najdroższych pozycji to 47% wartości całego zestawienia
Dziesięć najdroższych kart Aquapolis w naszej ofercie:
| # | Karta | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Lugia 149/147 | 10 799,96 zł |
| 2 | Nidoking 150/147 | 4 315,68 zł |
| 3 | Umbreon H29/H32 | 2 725,88 zł |
| 4 | Tyranitar H28/H32 | 2 660,90 zł |
| 5 | Arcanine H02/H32 | 1 430,74 zł |
| 6 | Espeon H09/H32 | 1 338,68 zł |
| 7 | Houndoom H11/H32 | 1 263,60 zł |
| 8 | Umbreon 41/147 | 1 079,96 zł |
| 9 | Zapdos H32/H32 | 972,00 zł |
| 10 | Ampharos H01/H32 | 928,15 zł |
Booster i booster box Aquapolis — czego tu nie znajdziesz
Mówimy wprost: nie prowadzimy zapakowanych produktów Aquapolis — ani pojedynczych boosterów, ani booster boxów, ani theme decków. Ta kategoria to wyłącznie karty pojedyncze, 186 sztuk. Jeśli szukasz zaplombowanego Aquapolis, wolimy powiedzieć to od razu, niż żeby ktoś przewijał 186 pozycji w poszukiwaniu boostera.
Przy secie z 2003 roku kupowanie pojedynczych kart i tak wychodzi rozsądniej niż polowanie na zapakowany towar: 116,75 zł za konkretną, wybraną kartę to kwota przewidywalna, a zawartość dwudziestoletniego boostera nie jest.
Pełna lista kart Aquapolis 1/147–150/147
Poniżej komplet numeracji podstawowej wraz z sekretami. Podserię holo H01–H32 znajdziesz w tabeli wyżej. Każda pozycja prowadzi bezpośrednio do karty w sklepie.
| Nr | Karta | Cena |
|---|---|---|
| 1/147 | Ampharos | 166,28 zł |
| 2/147 | Arcanine | 203,17 zł |
| 3/147 | Ariados | 67,65 zł |
| 4/147 | Azumarill | 98,58 zł |
| 5/147 | Bellossom | 108,00 zł |
| 6/147 | Blissey | 109,34 zł |
| 7/147 | Donphan | 82,08 zł |
| 8/147 | Electrode | 122,90 zł |
| 9/147 | Elekid | 52,53 zł |
| 10/147 | Entei | 388,76 zł |
| 11/147 | Espeon | 364,18 zł |
| 12/147 | Exeggutor | 151,16 zł |
| 13/147 | Exeggutor | 68,99 zł |
| 14/147 | Houndoom | 116,73 zł |
| 15/147 | Houndoom | 756,00 zł |
| 16/147 | Hypno | 113,88 zł |
| 17/147 | Jumpluff | 216,00 zł |
| 18/147 | Jynx | 71,88 zł |
| 19/147 | Kingdra | 148,18 zł |
| 20/147 | Lanturn | 190,38 zł |
| 21/147 | Lanturn | 133,92 zł |
| 22/147 | Magneton | 52,57 zł |
| 23/147 | Muk | 86,40 zł |
| 24/147 | Nidoking | 151,20 zł |
| 25/147 | Ninetales | 80,65 zł |
| 26/147 | Octillery | 32,27 zł |
| 27/147 | Parasect | 115,13 zł |
| 28/147 | Porygon2 | 133,79 zł |
| 29/147 | Primeape | 109,94 zł |
| 30/147 | Quagsire | 246,15 zł |
| 31/147 | Rapidash | 82,68 zł |
| 32/147 | Scizor | 295,40 zł |
| 33/147 | Slowbro | 142,52 zł |
| 34/147 | Slowking | 259,16 zł |
| 35/147 | Steelix | 224,60 zł |
| 36/147 | Sudowoodo | 116,77 zł |
| 37/147 | Suicune | 410,40 zł |
| 38/147 | Tentacruel | 129,60 zł |
| 39/147 | Togetic | 99,88 zł |
| 40/147 | Tyranitar | 647,87 zł |
| 41/147 | Umbreon | 1 079,96 zł |
| 42/147 | Victreebel | 47,48 zł |
| 43/147 | Vileplume | 62,16 zł |
| 44/147 | Zapdos | 215,96 zł |
| 45/147 | Bellsprout | 90,72 zł |
| 46/147 | Dodrio | 77,72 zł |
| 47/147 | Flaaffy | 84,63 zł |
| 48/147 | Furret | 194,27 zł |
| 49/147 | Gloom | 199,84 zł |
| 50a/147 | Golduck | 129,56 zł |
| 50b/147 | Golduck | 30,63 zł |
| 51/147 | Growlithe | 259,16 zł |
| 52/147 | Magnemite | 39,27 zł |
| 53/147 | Marill | 95,04 zł |
| 54/147 | Marowak | 136,04 zł |
| 55/147 | Nidorino | 207,36 zł |
| 56/147 | Pupitar | 75,47 zł |
| 57/147 | Scyther | 69,03 zł |
| 58/147 | Seadra | 107,96 zł |
| 59/147 | Seaking | 112,58 zł |
| 60/147 | Skiploom | 58,88 zł |
| 61/147 | Smoochum | 129,56 zł |
| 62/147 | Spinarak | 55,12 zł |
| 63/147 | Tyrogue | 86,40 zł |
| 64/147 | Voltorb | 52,10 zł |
| 65/147 | Weepinbell | 30,07 zł |
| 66/147 | Wooper | 129,56 zł |
| 67/147 | Aipom | 55,08 zł |
| 68/147 | Bellsprout | 107,96 zł |
| 69/147 | Chansey | 135,99 zł |
| 70/147 | Chinchou | 91,89 zł |
| 71/147 | Chinchou | 86,40 zł |
| 72/147 | Cubone | 162,86 zł |
| 73/147 | Doduo | 63,33 zł |
| 74a/147 | Drowzee | 64,76 zł |
| 74b/147 | Drowzee | 129,25 zł |
| 75/147 | Eevee | 120,92 zł |
| 76/147 | Exeggcute | 174,83 zł |
| 77/147 | Exeggcute | 108,00 zł |
| 78/147 | Goldeen | 70,20 zł |
| 79/147 | Grimer | 124,07 zł |
| 80/147 | Growlithe | 194,40 zł |
| 81/147 | Hitmonchan | 64,24 zł |
| 82/147 | Hitmontop | 99,23 zł |
| 83/147 | Hoppip | 97,20 zł |
| 84/147 | Horsea | 120,96 zł |
| 85/147 | Horsea | 150,98 zł |
| 86/147 | Houndour | 155,56 zł |
| 87/147 | Houndour | 86,40 zł |
| 88/147 | Kangaskhan | 30,76 zł |
| 89/147 | Larvitar | 125,24 zł |
| 90/147 | Lickitung | 201,57 zł |
| 91/147 | Magnemite | 107,57 zł |
| 92/147 | Mankey | 118,80 zł |
| 93/147 | Mareep | 99,36 zł |
| 94/147 | Miltank | 216,00 zł |
| 95a/147 | Mr. Mime | 97,16 zł |
| 95b/147 | Mr. Mime | 194,36 zł |
| 96/147 | Nidoran M | 97,55 zł |
| 97/147 | Oddish | 26,05 zł |
| 98/147 | Onix | 388,76 zł |
| 99/147 | Paras | 89,16 zł |
| 100/147 | Phanpy | 107,74 zł |
| 101/147 | Pinsir | 210,99 zł |
| 102/147 | Ponyta | 86,36 zł |
| 103a/147 | Porygon | 129,60 zł |
| 103b/147 | Porygon | 18,23 zł |
| 104/147 | Psyduck | 345,60 zł |
| 105/147 | Remoraid | 61,52 zł |
| 106/147 | Scyther | 216,00 zł |
| 107/147 | Sentret | 19,61 zł |
| 108/147 | Slowpoke | 432,00 zł |
| 109/147 | Smeargle | 149,04 zł |
| 110/147 | Sneasel | 73,31 zł |
| 111/147 | Spinarak | 5,66 zł |
| 112/147 | Tangela | 24,49 zł |
| 113/147 | Tentacool | 92,15 zł |
| 114/147 | Togepi | 33,22 zł |
| 115/147 | Voltorb | 54,22 zł |
| 116/147 | Vulpix | 172,76 zł |
| 117/147 | Wooper | 164,16 zł |
| 118/147 | Apricorn Forest | 56,12 zł |
| 119/147 | Darkness Cube 1 | 22,98 zł |
| 120/147 | Energy Switch | 79,27 zł |
| 121/147 | Fighting Cube 1 | 6,52 zł |
| 122/147 | Fire Cube 1 | 18,40 zł |
| 123/147 | Forest Guardian | 91,80 zł |
| 124/147 | Grass Cube 1 | 16,93 zł |
| 125/147 | Healing Berry | 28,08 zł |
| 126/147 | Juggler | 45,88 zł |
| 127/147 | Lightning Cube 1 | 18,53 zł |
| 128/147 | Memory Berry | 30,07 zł |
| 129/147 | Metal Cube 1 | 7,82 zł |
| 130/147 | Pokemon Fan Club | 73,40 zł |
| 131/147 | Pokemon Park | 21,60 zł |
| 132/147 | Psychic Cube 1 | 9,72 zł |
| 133/147 | Seer | 9,33 zł |
| 134/147 | Super Energy Removal 2 | 60,35 zł |
| 135/147 | Time Shard | 43,16 zł |
| 136/147 | Town Volunteers | 314,54 zł |
| 137/147 | Traveling Salesman | 9,63 zł |
| 138/147 | Undersea Ruins | 73,40 zł |
| 139/147 | Power Plant | 30,54 zł |
| 140/147 | Water Cube 1 | 6,61 zł |
| 141/147 | Weakness Guard | 63,33 zł |
| 142/147 | Darkness Energy | 21,95 zł |
| 143/147 | Metal Energy | 54,95 zł |
| 144/147 | Rainbow Energy | 237,56 zł |
| 145/147 | Boost Energy | 42,25 zł |
| 146/147 | Crystal Energy | 38,75 zł |
| 147/147 | Warp Energy | 96,42 zł |
| 148/147 | Kingdra | 887,07 zł |
| 149/147 | Lugia | 10 799,96 zł |
| 150/147 | Nidoking | 4 315,68 zł |
Najczęściej zadawane pytania
Ile kart ma set Aquapolis?
182: numeracja podstawowa 1/147–147/147, podseria holo H01/H32–H32/H32 oraz trzy sekretne karty Crystal o numerach 148–150. Doliczając warianty ilustracji „a” i „b” przy czterech numerach, kompletna kolekcja to 186 fizycznie różnych kart — i tyle mamy w tej kategorii.
Które karty Aquapolis są najcenniejsze?
Trzy sekrety Crystal (148–150) oraz górna część podserii holo. W naszym katalogu czoło listy to Lugia 149/147 (10 799,96 zł), Nidoking 150/147 (4 315,68 zł) i Umbreon H29/H32 (2 725,88 zł).
Czym różni się karta H01 od karty 1/147?
To ten sam Pokémon w dwóch wersjach druku. Numer bez litery to wersja zwykła z numeracji 1–147, numer z „H” to wersja holograficzna z 32-kartowej podserii równoległej. Wersje H są rzadsze i zwykle wyraźnie droższe — mediana bloku H to 509,11 zł wobec 116,75 zł dla całego setu.
Czym są karty Crystal?
To osobny typ kart, który zadebiutował właśnie w Aquapolis. Trzy karty Crystal tego setu (Kingdra, Lugia, Nidoking) mają rzadkość Rare Secret i numery wyższe niż wydrukowana pula 147 — dlatego zapis „149/147” nie jest błędem, tylko oznaczeniem sekretu. Pomysł wrócił w kolejnym secie serii: Skyridge z maja 2003 ma sześć takich kart, numery 145–150.
Czy sprzedajecie boostery Aquapolis?
Nie. W ofercie są wyłącznie karty pojedyncze z tego setu — żadnych boosterów, booster boxów ani produktów zaplombowanych.
Czy karty są oryginalne?
Tak, wszystkie pozycje to oryginalne karty Pokémon TCG z angielskiej edycji Aquapolis (kod setu AQ, seria e-Card, 2003). Stan każdej karty opisujemy przy konkretnym produkcie.
Zobacz także
- Aquapolis — przewodnik po secie i Lugia 149/147 — historia setu, warianty i na co uważać przy zakupie
- Karty Crystal Pokémon — Crystal Charizard, Lugia i pozostałe karty typu Crystal w jednym miejscu
- Przewodnik po serii e-Card: Expedition, Aquapolis, Skyridge — skąd wzięła się numeracja H i po co kartom były paski e-Reader
- Skyridge — trzeci i ostatni set serii e-Card, z sześcioma sekretami Crystal (145–150)
- Expedition Base Set — set otwierający serię e-Card, wrzesień 2002
- Base Set (1999) — pełna lista 1/102–102/102 z cenami
- Karty Lugia — wszystkie wersje Lugii w sklepie, nie tylko Crystal 149/147
Najdroższe karty — Pokemon Aquapolis
Aktualne notowania Cardmarket dla kart z tej kategorii. „Cena od" to najniższa oferta w stanie Near Mint.
| Karta | Rzadkość | Cena od | Średnia 30 dni |
|---|---|---|---|
| Lugia 149/147 - Aquapolis | Rare Secret | 3 899,00 € ≈ 17 058 zł | 2 947,81 € |
| Nidoking (150) 150/147 - Aquapolis | Rare Secret | 1 599,99 € ≈ 7 000 zł | 530,28 € |
| Umbreon (H29) - Aquapolis H29/H32/ | Rare Holo | 950,00 € ≈ 4 156 zł | 693,52 € |
| Houndoom (H11) - Aquapolis H11/H32/ | Rare Holo | 890,00 € ≈ 3 894 zł | 417,78 € |
| Arcanine (H2) - Aquapolis H02/H32/ | Rare Holo | 749,00 € ≈ 3 277 zł | 227,91 € |
| Espeon (H9) - Aquapolis H09/H32/ | Rare Holo | 570,00 € ≈ 2 494 zł | 244,24 € |
| Tyranitar (H28) - Aquapolis H28/H32/ | Rare Holo | 500,00 € ≈ 2 188 zł | 425,43 € |
| Steelix (H23) - Aquapolis H23/H32/ | Rare Holo | 420,00 € ≈ 1 838 zł | 118,22 € |
| Slowking (H22) - Aquapolis H22/H32/ | Rare Holo | 360,00 € ≈ 1 575 zł | 112,59 € |
| Suicune (H25) - Aquapolis H25/H32/ | Rare Holo | 299,99 € ≈ 1 312 zł | 101,61 € |
Źródło: Cardmarket. Kurs EUR/PLN wg NBP.
Mediany sprzedaży PSA 10
Zrealizowane transakcje kart w gradingu, tylko pozycje z co najmniej 3 sprzedażami.
| Karta | PSA 10 (mediana) | Transakcji |
|---|---|---|
| Lugia 149/147 - Aquapolis | 21 842 $ | 4 |
| Nidoking (150) 150/147 - Aquapolis | 14 700 $ | 3 |
| Tyranitar (H28) - Aquapolis H28/H32/ | 10 018 $ | 5 |
| Kingdra (148) 148/147 - Aquapolis | 8 874 $ | 4 |
| Kingdra (H14) - Aquapolis H14/H32/ | 7 630 $ | 4 |
| Togetic (H27) - Aquapolis H27/H32/ | 7 456 $ | 4 |
| Ninetales (H19) - Aquapolis H19/H32/ | 6 987 $ | 5 |
| Scizor (H21) - Aquapolis H21/H32/ | 6 700 $ | 3 |
























