Pokemon Prize Pack Series Cards
Wyświetlanie 1–24 z 199 wyników
Karty Prize Pack Series to nagrody z turniejów Play! Pokémon — przedruki kart, które wcześniej wyszły w zwykłych setach, ze specjalnym stemplem. Najważniejsza konsekwencja praktyczna: numer na takiej karcie nie jest numerem Prize Packa, tylko numerem setu, z którego pochodzi przedruk. Dlatego „lista kart Prize Pack” nie ma jednej numeracji — w naszym katalogu 200 kart z tej serii rozkłada się na 24 sety źródłowych.
Druga rzecz, którą widać dopiero na danych: przedruki nie są losowe. 86,6% kart w tej kategorii ma numer z ostatniej ćwiartki numeracji swojego setu — czyli z bloku trenerów, przedmiotów, stadionów i energii specjalnych. To nie przypadek: Prize Packi służyły dosypywaniu do obiegu kart użytkowych do talii, a nie chase’ów.
Z jakich setów pochodzą karty Prize Pack Series
Każdy wiersz poniżej wyprowadziliśmy z naszego katalogu: mianownik numeru na karcie porównany z numeracją kategorii setowych. Tam, gdzie dwa sety dzielą ten sam mianownik, rozstrzygała nazwa karty, a przy jej braku — zgodność całej grupy kart o tym mianowniku.
W tej kategorii 136 z 200 pozycji czeka na wycenę. Wyceniona część mieści się w pasmie od ok. 5,05 zł do ok. 2 160 zł, a jej mediana to ok. 20 zł — aktualną kwotę znajdziesz na stronie konkretnej karty.
10 kart nie dało się jednoznacznie przypisać do setu na podstawie samego katalogu — wymieniamy je niżej w pełnej liście, ale bez wskazywania setu. Brak dopasowania w katalogu nie jest dowodem, że karta nie istnieje w danym secie.
Promki z numeracją SWSH — osobny przypadek
6 kart w tej kategorii nie ma numeru z żadnego setu, tylko kod SWSH — to Black Star Promo z ery Sword & Shield. Rozpoznasz je po tym, że numer i mianownik są identyczne (np. SWSH197/SWSH197). To najdroższa grupa w całej kategorii:
| Kod | Karta | Cena |
|---|---|---|
| SWSH197 | Glaceon VSTAR | 738,63 zł |
| SWSH195 | Leafeon VSTAR | 541,38 zł |
| SWSH151 | Jolteon V | 85,58 zł |
| SWSH150 | Vaporeon V | 81,69 zł |
| SWSH149 | Flareon V | 80,74 zł |
| SWSH111 | Galarian Rapidash V | 45,79 zł |
Najdroższe karty Prize Pack Series
Mediana ceny pozycji z wyceną to 19,60 zł, a 168 z 200 kart kosztuje u nas do 20 zł. Wartość skupia się w kilkunastu pozycjach:
| Numer | Karta | Set źródłowy | Cena |
|---|---|---|---|
| 157/264 | Gengar VMAX | Fusion Strike | 2 160,00 zł |
| 156/264 | Gengar V | Fusion Strike | 807,02 zł |
| SWSH197 | Glaceon VSTAR | Black Star Promo | 738,63 zł |
| SWSH195 | Leafeon VSTAR | Black Star Promo | 541,38 zł |
| 141/185 | Togekiss VMAX | Vivid Voltage | 299,85 zł |
| 23/73 | Alcremie VMAX | Champion's Path | 216,00 zł |
| 151/165 | Mew ex | Scarlet & Violet 151 | 179,06 zł |
| 162/162 | Neo Upper Energy | Temporal Forces | 130,81 zł |
| 140/185 | Togekiss V | Vivid Voltage | 102,34 zł |
| SWSH151 | Jolteon V | Black Star Promo | 85,58 zł |
Szukasz konkretnej karty Prize Pack? Najszybsza droga to numer z dołu karty — wpisz go w wyszukiwarkę razem z nazwą Pokémona albo znajdź w pełnej liście poniżej. Wszystko, co tu wymieniamy, mamy w katalogu jako pojedyncze karty.
Pełna lista kart Prize Pack Series — według setu źródłowego
Wszystkie 200 kart z kategorii, pogrupowane po secie, z którego pochodzi przedruk, i uporządkowane numerem.
Sword & Shield Base Set (/202) — 16 kart
| Nr | Karta | Cena |
|---|---|---|
| 139/202 | Zamazenta V | 69,47 zł |
| 147/202 | Cinccino | 5,88 zł |
| 148/202 | Oranguru | — |
| 156/202 | Air Balloon | 40,65 zł |
| 158/202 | Big Charm | — |
| 159/202 | Crushing Hammer | — |
| 162/202 | Energy Switch | — |
| 163/202 | Evolution Incense | 22,85 zł |
| 164/202 | Great Ball | 7,65 zł |
| 169/202 | Marnie | 10,07 zł |
| 170/202 | Metal Saucer | — |
| 171/202 | Ordinary Rod | 8,73 zł |
| 179/202 | Quick Ball | 7,47 zł |
| 180/202 | Rare Candy | — |
| 183/202 | Switch | — |
| 186/202 | Aurora Energy | 13,31 zł |
Myślnik w kolumnie ceny oznacza pozycję w trakcie wyceny — świadomie nie podajemy przy niej kwoty, bo nie byłaby wartością karty.
Temporal Forces (/162) — 16 kart
| Nr | Karta | Cena |
|---|---|---|
| 141/162 | Awakening Drum | 9,55 zł |
| 142/162 | Bianca's Devotion | — |
| 145/162 | Ciphermaniac's Codebreaking | — |
| 147/162 | Explorer's Guidance | — |
| 148/162 | Full Metal Lab | — |
| 151/162 | Heavy Baton | — |
| 152/162 | Hero's Cape | 67,13 zł |
| 154/162 | Maximum Belt | 40,39 zł |
| 155/162 | Morty's Conviction | — |
| 156/162 | Perilous Jungle | — |
| 157/162 | Prime Catcher | 26,87 zł |
| 158/162 | Reboot Pod | 11,66 zł |
| 159/162 | Rescue Board | — |
| 160/162 | Salvatore | — |
| 161/162 | Mist Energy | 8,21 zł |
| 162/162 | Neo Upper Energy | 130,81 zł |
Myślnik w kolumnie ceny oznacza pozycję w trakcie wyceny — świadomie nie podajemy przy niej kwoty, bo nie byłaby wartością karty.
Scarlet & Violet Base Set (/198) — 16 kart
| Nr | Karta | Cena |
|---|---|---|
| 142/198 | Revavroom | — |
| 143/198 | Iron Treads ex | — |
| 151/198 | Skwovet | — |
| 158/198 | Oinkologne ex | — |
| 167/198 | Beach Court | — |
| 169/198 | Defiance Band | — |
| 170/198 | Electric Generator | — |
| 175/198 | Jacq | — |
| 176/198 | Judge | — |
| 179/198 | Miriam | — |
| 183/198 | Penny | 5,40 zł |
| 186/198 | Pokegear 3.0 | 17,71 zł |
| 191/198 | Rare Candy | — |
| 194/198 | Switch | — |
| 195/198 | Team Star Grunt | — |
| 196/198 | Ultra Ball | — |
Myślnik w kolumnie ceny oznacza pozycję w trakcie wyceny — świadomie nie podajemy przy niej kwoty, bo nie byłaby wartością karty.
Fusion Strike (/264) — 12 kart
| Nr | Karta | Cena |
|---|---|---|
| 156/264 | Gengar V | 807,02 zł |
| 157/264 | Gengar VMAX | 2 160,00 zł |
| 185/264 | Genesect V | 27,65 zł |
| 193/264 | Latias | 11,92 zł |
| 194/264 | Latios | — |
| 207/264 | Dunsparce | — |
| 224/264 | Adventurer's Discovery | — |
| 225/264 | Battle VIP Pass | 5,36 zł |
| 229/264 | Cram-o-matic | — |
| 233/264 | Elesa's Sparkle | — |
| 236/264 | Power Tablet | — |
| 244/264 | Fusion Strike Energy | — |
Myślnik w kolumnie ceny oznacza pozycję w trakcie wyceny — świadomie nie podajemy przy niej kwoty, bo nie byłaby wartością karty.
Paradox Rift (/182) — 12 kart
| Nr | Karta | Cena |
|---|---|---|
| 159/182 | Ancient Booster Energy Capsule | — |
| 164/182 | Future Booster Energy Capsule | — |
| 166/182 | Luxurious Cape | — |
| 167/182 | Mela | — |
| 170/182 | Professor Sada's Vitality | — |
| 171/182 | Professor Turo's Scenario | — |
| 176/182 | Technical Machine: Blindside | — |
| 177/182 | Technical Machine: Devolution | — |
| 179/182 | Technical Machine: Turbo Energize | 11,58 zł |
| 180/182 | Techno Radar | — |
| 181/182 | Tulip | — |
| 182/182 | Pal Pad | 17,28 zł |
Myślnik w kolumnie ceny oznacza pozycję w trakcie wyceny — świadomie nie podajemy przy niej kwoty, bo nie byłaby wartością karty.
Silver Tempest (/195) — 11 kart
| Nr | Karta | Cena |
|---|---|---|
| 140/195 | Ho-Oh V | 71,28 zł |
| 147/195 | Archeops | — |
| 153/195 | Capturing Aroma | — |
| 154/195 | Earthen Seal Stone | — |
| 155/195 | Emergency Jelly | — |
| 156/195 | Forest Seal Stone | — |
| 159/195 | Lance | — |
| 160/195 | Leafy Camo Poncho | — |
| 164/195 | Serena | — |
| 167/195 | Worker | — |
| 169/195 | V Guard Energy | — |
Myślnik w kolumnie ceny oznacza pozycję w trakcie wyceny — świadomie nie podajemy przy niej kwoty, bo nie byłaby wartością karty.
Brilliant Stars (/172) — 11 kart
| Nr | Karta | Cena |
|---|---|---|
| 141/172 | Gloria | — |
| 143/172 | Kindler | — |
| 144/172 | Magma Basin | — |
| 146/172 | Pot Helmet | — |
| 147/172 | Professor's Research | — |
| 148/172 | Roseanne's Backup | — |
| 149/172 | Team Yell's Cheer | 6,87 zł |
| 150/172 | Ultra Ball | — |
| 151/172 | Double Turbo Energy | — |
| 151/172 | Double Turbo Energy (Cosmos Holo) | — |
| 160/172 | Whimsicott V | 35,90 zł |
Myślnik w kolumnie ceny oznacza pozycję w trakcie wyceny — świadomie nie podajemy przy niej kwoty, bo nie byłaby wartością karty.
Lost Origin (/196) — 11 kart
| Nr | Karta | Cena |
|---|---|---|
| 143/196 | Snorlax | 24,62 zł |
| 146/196 | Hisuian Zoroark V | 7,69 zł |
| 147/196 | Hisuian Zoroark VSTAR | 20,48 zł |
| 153/196 | Arezu | — |
| 155/196 | Colress's Experiment | — |
| 156/196 | Damage Pump | — |
| 160/196 | Lake Acuity | — |
| 161/196 | Lost City | — |
| 163/196 | Mirage Gate | — |
| 167/196 | Thorton | — |
| 168/196 | Tool Box | — |
Myślnik w kolumnie ceny oznacza pozycję w trakcie wyceny — świadomie nie podajemy przy niej kwoty, bo nie byłaby wartością karty.
Paldea Evolved (/193) — 11 kart
| Nr | Karta | Cena |
|---|---|---|
| 153/193 | Noivern ex | — |
| 159/193 | Pelipper | — |
| 169/193 | Squawkabilly ex | 6,57 zł |
| 171/193 | Artazon | — |
| 173/193 | Bravery Charm | 7,04 zł |
| 177/193 | Clavell | — |
| 181/193 | Fighting Au Lait | — |
| 189/193 | Superior Energy Retrieval | 10,54 zł |
| 190/193 | Jet Energy | — |
| 191/193 | Luminous Energy | 5,05 zł |
| 192/193 | Reversal Energy | — |
Myślnik w kolumnie ceny oznacza pozycję w trakcie wyceny — świadomie nie podajemy przy niej kwoty, bo nie byłaby wartością karty.
Twilight Masquerade (/167) — 10 kart
| Nr | Karta | Cena |
|---|---|---|
| 141/167 | Bloodmoon Ursaluna ex | 10,54 zł |
| 143/167 | Bug Catching Set | — |
| 145/167 | Carmine | — |
| 148/167 | Enhanced Hammer | — |
| 152/167 | Hyper Aroma | 22,68 zł |
| 159/167 | Ogre's Mask | — |
| 162/167 | Scoop Up Cyclone | 33,87 zł |
| 164/167 | Survival Brace | 30,54 zł |
| 165/167 | Unfair Stamp | 60,83 zł |
| 167/167 | Legacy Energy | 68,43 zł |
Myślnik w kolumnie ceny oznacza pozycję w trakcie wyceny — świadomie nie podajemy przy niej kwoty, bo nie byłaby wartością karty.
Astral Radiance (/189) — 9 kart
| Nr | Karta | Cena |
|---|---|---|
| 141/189 | Feather Ball | — |
| 142/189 | Gapejaw Bog | — |
| 144/189 | Grant | — |
| 145/189 | Gutsy Pickaxe | — |
| 146/189 | Hisuian Heavy Ball | — |
| 147/189 | Irida | 7,99 zł |
| 150/189 | Roxanne | — |
| 154/189 | Switch Cart | — |
| 155/189 | Temple of Sinnoh | — |
Myślnik w kolumnie ceny oznacza pozycję w trakcie wyceny — świadomie nie podajemy przy niej kwoty, bo nie byłaby wartością karty.
Chilling Reign (/198) — 8 kart
| Nr | Karta | Cena |
|---|---|---|
| 140/198 | Fog Crystal | — |
| 145/198 | Klara | — |
| 146/198 | Melony | — |
| 148/198 | Path to the Peak | — |
| 149/198 | Peonia | — |
| 150/198 | Peony | — |
| 157/198 | Impact Energy | — |
| 159/198 | Spiral Energy | — |
Myślnik w kolumnie ceny oznacza pozycję w trakcie wyceny — świadomie nie podajemy przy niej kwoty, bo nie byłaby wartością karty.
Evolving Skies (/203) — 8 kart
| Nr | Karta | Cena |
|---|---|---|
| 142/203 | Boost Shake | — |
| 143/203 | Copycat | — |
| 144/203 | Crystal Cave | — |
| 146/203 | Dream Ball | — |
| 152/203 | Raihan | — |
| 154/203 | Rescue Carrier | — |
| 161/203 | Stormy Mountains | — |
| 164/203 | Zinnia's Resolve | — |
Myślnik w kolumnie ceny oznacza pozycję w trakcie wyceny — świadomie nie podajemy przy niej kwoty, bo nie byłaby wartością karty.
Surging Sparks (/191) — 7 kart
| Nr | Karta | Cena |
|---|---|---|
| 143/191 | Eevee | 6,61 zł |
| 161/191 | Terapagos | — |
| 164/191 | Brilliant Blender | 45,10 zł |
| 169/191 | Counter Gain | — |
| 177/191 | Gravity Mountain | — |
| 186/191 | Scramble Switch | 64,93 zł |
| 189/191 | Tera Orb | — |
Myślnik w kolumnie ceny oznacza pozycję w trakcie wyceny — świadomie nie podajemy przy niej kwoty, bo nie byłaby wartością karty.
Darkness Ablaze (/189) — 5 kart
| Nr | Karta | Cena |
|---|---|---|
| 150/189 | Bunnelby | 12,96 zł |
| 157/189 | Big Parasol | — |
| 159/189 | Bird Keeper | — |
| 160/189 | Cape of Toughness | — |
| 172/189 | Turbo Patch | — |
Myślnik w kolumnie ceny oznacza pozycję w trakcie wyceny — świadomie nie podajemy przy niej kwoty, bo nie byłaby wartością karty.
Rebel Clash (/192) — 4 karty
| Nr | Karta | Cena |
|---|---|---|
| 156/192 | Capacious Bucket | 7,52 zł |
| 165/192 | Scoop Up Net | 6,65 zł |
| 171/192 | Capture Energy | — |
| 174/192 | Twin Energy | 5,53 zł |
Myślnik w kolumnie ceny oznacza pozycję w trakcie wyceny — świadomie nie podajemy przy niej kwoty, bo nie byłaby wartością karty.
Vivid Voltage (/185) — 3 karty
| Nr | Karta | Cena |
|---|---|---|
| 140/185 | Togekiss V | 102,34 zł |
| 141/185 | Togekiss VMAX | 299,85 zł |
| 157/185 | Nessa | 7,56 zł |
Crown Zenith (/159) — 3 karty
| Nr | Karta | Cena |
|---|---|---|
| 143/159 | Sky Seal Stone | — |
| 145/159 | Trekking Shoes | — |
| 146/159 | Ultra Ball | 6,61 zł |
Myślnik w kolumnie ceny oznacza pozycję w trakcie wyceny — świadomie nie podajemy przy niej kwoty, bo nie byłaby wartością karty.
Obsidian Flames (/197) — 3 karty
| Nr | Karta | Cena |
|---|---|---|
| 164/197 | Pidgeot ex | 18,71 zł |
| 189/197 | Letter of Encouragement | — |
| 196/197 | Town Store | — |
Myślnik w kolumnie ceny oznacza pozycję w trakcie wyceny — świadomie nie podajemy przy niej kwoty, bo nie byłaby wartością karty.
Battle Styles (/163) — 2 karty
| Nr | Karta | Cena |
|---|---|---|
| 140/163 | Rapid Strike Energy | — |
| 141/163 | Single Strike Energy | — |
Myślnik w kolumnie ceny oznacza pozycję w trakcie wyceny — świadomie nie podajemy przy niej kwoty, bo nie byłaby wartością karty.
Journey Together (/159) — 2 karty
| Nr | Karta | Cena |
|---|---|---|
| 150/159 | Levincia | — |
| 154/159 | Postwick | — |
Myślnik w kolumnie ceny oznacza pozycję w trakcie wyceny — świadomie nie podajemy przy niej kwoty, bo nie byłaby wartością karty.
Champion's Path (/73) — 2 karty
| Nr | Karta | Cena |
|---|---|---|
| 23/73 | Alcremie VMAX | 216,00 zł |
| 49/73 | Altaria | 7,91 zł |
Stellar Crown (/142) — 1 karta
| Nr | Karta | Cena |
|---|---|---|
| 142/142 | Sparkling Crystal | 38,40 zł |
Scarlet & Violet 151 (/165) — 1 karta
| Nr | Karta | Cena |
|---|---|---|
| 151/165 | Mew ex | 179,06 zł |
Bez jednoznacznego setu źródłowego
| Nr | Karta | Cena |
|---|---|---|
| 146/159 | Brock's Scouting | — |
| 147/159 | Hop’s Bag | — |
| 148/159 | Hop’s Choice Band | — |
| 149/159 | Iris's Fighting Spirit | — |
| 151/159 | Lillie’s Pearl | — |
| 152/159 | N’s Castle | — |
| 153/159 | N's PP Up | — |
| 143/189 | Gardenia's Vigor | — |
| 189/198 | Professor's Research | — |
| 190/198 | Professor's Research | — |
Myślnik w kolumnie ceny oznacza pozycję w trakcie wyceny — świadomie nie podajemy przy niej kwoty, bo nie byłaby wartością karty.
Najczęstsze pytania o Prize Pack Series
Czym są karty Prize Pack Series?
To karty rozdawane w saszetkach nagrodowych na turniejach i w lokalnych ligach Play! Pokémon. Nie są sprzedawane w boosterach i nie tworzą własnego setu — każda z nich to przedruk karty, która wyszła wcześniej gdzie indziej, z dodanym stemplem.
Czy numer na karcie Prize Pack to numer tej serii?
Nie. Numer i mianownik pochodzą z setu źródłowego. Dlatego w jednej kategorii sąsiadują u nas numery z 24 różnych mianowników — od /73 do /264. Jeśli szukasz karty po numerze, sprawdź najpierw mianownik: to on mówi, z którego setu jest przedruk.
Jak odróżnić kartę Prize Pack od zwykłej karty z tego samego setu?
Po stemplu na grafice. Numer, nazwa, symbol setu i rzadkość są identyczne jak w wersji zwykłej — różni je wyłącznie nadruk. Właśnie dlatego karta Prize Pack i jej odpowiednik z boostera mają osobne ceny, mimo że wyglądają na to samo.
Która karta Prize Pack jest u nas najdroższa?
Gengar VMAX 157/264 — 2 160,00 zł. Kolejne miejsca zajmują Gengar V (807,02 zł) i Glaceon VSTAR (738,63 zł).
Co oznacza „Prize Pack Series 1”, „Series 2” i tak dalej?
To kolejne fale dystrybucji nagród, różniące się zawartością saszetki. Numer fali nie jest częścią oznaczenia karty i nie występuje w naszym katalogu — karty identyfikujemy po numerze setu źródłowego, bo to jedyna informacja nadrukowana na samej karcie. Szukając konkretnej pozycji, opieraj się na numerze, nie na numerze serii.
Czy te karty można grać w turniejach?
Tak, na tych samych zasadach co zwykłe wersje — stempel nie zmienia legalności karty. O tym, czy konkretna karta wchodzi do formatu, decyduje rotacja setu źródłowego, a nie sam Prize Pack.
Powiązane kategorie
Karty z tej serii to przedruki, więc ich „oryginały” znajdziesz w kategoriach setowych — najwięcej w Chilling Reign, Sword & Shield Base Set i Temporal Forces. Inne karty rozdawane poza boosterami zebraliśmy w kartach mistrzowskich, kartach z talii i kartach jumbo.
Karty Prize Pack Series to nagrody z turniejów Play!
Najdroższe karty — Pokemon Prize Pack Series Cards
Aktualne notowania Cardmarket dla kart z tej kategorii. „Cena od" to najniższa oferta w stanie Near Mint.
| Karta | Rzadkość | Cena od | Średnia 30 dni |
|---|---|---|---|
| Gengar VMAX - Prize Pack Series Cards 157/264/ | Rare Holo VMAX | 32,07 € ≈ 141 zł | 33,83 € |
| Gengar V 156/264 - Prize Pack Series Cards | Rare Holo V | 8,00 € ≈ 35 zł | 10,49 € |
| Glaceon VSTAR - Prize Pack Series Cards SWSH197/SWSH197 | Promo | 3,20 € ≈ 14 zł | 3,84 € |
| Leafeon VSTAR - Prize Pack Series Cards SWSH195/SWSH195 | Promo | 1,90 € ≈ 8 zł | 3,09 € |
Źródło: Cardmarket. Kurs EUR/PLN wg NBP.
Mediany sprzedaży PSA 10
Zrealizowane transakcje kart w gradingu, tylko pozycje z co najmniej 3 sprzedażami.
| Karta | PSA 10 (mediana) | Transakcji |
|---|---|---|
| Gengar VMAX - Prize Pack Series Cards 157/264/ | 172 $ | 5 |
| Gengar V 156/264 - Prize Pack Series Cards | 150 $ | 5 |
| Leafeon VSTAR - Prize Pack Series Cards SWSH195/SWSH195 | 59 $ | 3 |
























