Pokemon E-Card
Wyświetlanie 1–24 z 186 wyników
Odkryj niezwykły świat kart Pokémon, gdzie innowacja spotyka się z kolekcjonerską pasją! Na pokemoncrystal.pl znajdziesz unikalne karty, które odmieniają klasyczne Pokémony w zupełnie nowe typy. Ta kategoria to raj dla kolekcjonerów poszukujących rzadkich i zaskakujących dodatków do swojej kolekcji, oferując prawdziwe perełki z niezapomnianych serii.
Dlaczego warto wybrać E-Card?
W naszej ofercie dla prawdziwych koneserów znajdziesz karty z serii δ Delta Species, które zadebiutowały w rozszerzeniach EX Delta Species oraz EX Dragon Frontiers z popularnej ery EX. Te wyjątkowe karty wyróżniają się zmienionymi typami Pokémonów, na przykład Charmander δ jako typ Błyskawiczny zamiast Ognistego, co nadaje im niepowtarzalny charakter i strategiczną głębię. Każda karta posiada charakterystyczne oznaczenie “δ Delta Species” oraz unikalne ramki z podwójną helisą, które podkreślają ich oryginalność.
Miłośnicy kolekcjonowania docenią ikoniczne karty, takie jak Gyarados δ, Mew δ, Starmie δ czy Vaporeon δ, które są prawdziwymi perełkami z tej unikatowej linii. Poszukujesz rzadkich okazów, aby uzupełnić swoją kolekcję o najbardziej intrygujące wcielenia Pokémonów? pokemoncrystal.pl to Twoje źródło autentycznych i wartościowych kart Delta Species, idealnych do wzbogacenia każdego albumu.
Najdroższe karty — Pokemon E-Card
Aktualne notowania Cardmarket dla kart z tej kategorii. „Cena od" to najniższa oferta w stanie Near Mint.
| Karta | Rzadkość | Cena od | Średnia 30 dni |
|---|---|---|---|
| Lugia 149/147 - Aquapolis | Rare Secret | 3 899,00 € ≈ 16 839 zł | 2 947,81 € |
| Nidoking (150) 150/147 - Aquapolis | Rare Secret | 1 599,99 € ≈ 6 910 zł | 530,28 € |
| Umbreon (H29) - Aquapolis H29/H32/ | Rare Holo | 950,00 € ≈ 4 103 zł | 693,52 € |
| Houndoom (H11) - Aquapolis H11/H32/ | Rare Holo | 890,00 € ≈ 3 844 zł | 417,78 € |
| Arcanine (H2) - Aquapolis H02/H32/ | Rare Holo | 749,00 € ≈ 3 235 zł | 227,91 € |
| Espeon (H9) - Aquapolis H09/H32/ | Rare Holo | 570,00 € ≈ 2 462 zł | 244,24 € |
| Tyranitar (H28) - Aquapolis H28/H32/ | Rare Holo | 500,00 € ≈ 2 159 zł | 425,43 € |
| Steelix (H23) - Aquapolis H23/H32/ | Rare Holo | 420,00 € ≈ 1 814 zł | 118,22 € |
| Slowking (H22) - Aquapolis H22/H32/ | Rare Holo | 360,00 € ≈ 1 555 zł | 112,59 € |
| Suicune (H25) - Aquapolis H25/H32/ | Rare Holo | 299,99 € ≈ 1 296 zł | 101,61 € |
Źródło: Cardmarket. Kurs EUR/PLN wg NBP.
Mediany sprzedaży PSA 10
Zrealizowane transakcje kart w gradingu, tylko pozycje z co najmniej 3 sprzedażami.
| Karta | PSA 10 (mediana) | Transakcji |
|---|---|---|
| Lugia 149/147 - Aquapolis | 21 842 $ | 4 |
| Nidoking (150) 150/147 - Aquapolis | 14 700 $ | 3 |
| Tyranitar (H28) - Aquapolis H28/H32/ | 10 018 $ | 5 |
| Kingdra (148) 148/147 - Aquapolis | 8 874 $ | 4 |
| Kingdra (H14) - Aquapolis H14/H32/ | 7 630 $ | 4 |
| Togetic (H27) - Aquapolis H27/H32/ | 7 456 $ | 4 |
| Ninetales (H19) - Aquapolis H19/H32/ | 6 987 $ | 5 |
| Scizor (H21) - Aquapolis H21/H32/ | 6 700 $ | 3 |
























