Ceny kart Pokemon w złotówkach — bez przeliczania z dolarów i bez widełek „od–do”. Ten indeks pokazuje realne ceny ofertowe 22 279 wycenionych kart z naszego katalogu: konkretne kwoty w PLN, po których karty są dziś wystawione w polskim sklepie. Strona generuje się automatycznie z bazy produktów, bez udziału redakcji, i odświeża co tydzień.
Znajdziesz tu trzy rzeczy: rozkład cen całego katalogu (ile realnie kosztuje przeciętna karta), ranking 100 najdroższych kart i medianę ceny dla każdej serii. Jeśli szukasz wyceny konkretnej karty, zacznij od sekcji jak wycenić własną kartę.
Ostatnia aktualizacja: 14 września 2026. Następne odświeżenie: automatyczne, co 7 dni.
Baza obejmuje 22 279 kart z cenami ofertowymi w złotówkach, we wszystkich seriach Pokemon TCG od Base Set (1999) po najnowsze wydania. Mediana ceny w całym katalogu wynosi 6,39 zł, a najdroższa wyceniona pozycja to 19 439,96 zł.
Ile kosztuje przeciętna karta Pokemon? Rozkład cen w katalogu
Najczęstsze nieporozumienie w wycenie kart Pokemon bierze się z mylenia średniej z typową ceną. Średnia arytmetyczna w naszym katalogu to 76,03 zł, ale mediana — czyli cena karty stojącej dokładnie w środku zestawienia — wynosi tylko 6,39 zł. Różnicę robi wąski ogon kart za setki i tysiące złotych, który zawyża średnią, a nie odzwierciedla tego, co przeciętnie leży w czyjejś kolekcji.
Praktyczny wniosek: 70% wycenionych kart w katalogu kosztuje 25 zł lub mniej, a tylko 1,3% przekracza 1000 zł. Statystycznie karta wyjęta losowo z boostera jest warta kilka złotych — wartość kolekcji robi kilka procent pozycji, nie masa.
| Przedział cenowy | Kart | Udział | Co zwykle się tu mieści |
|---|---|---|---|
| do 5 zł | 10 269 | 46,1% | zwykłe commony i uncommony z nowszych serii |
| 5–10 zł | 2 418 | 10,9% | karty pospolite ze starszych serii, słabsze rare |
| 10–25 zł | 3 004 | 13,5% | typowe holo i rare z bieżących dodatków |
| 25–50 zł | 1 994 | 9% | popularne ex/V, mocniejsze holo |
| 50–100 zł | 1 679 | 7,5% | karty poszukiwane przez graczy, część full artów |
| 100–250 zł | 1 504 | 6,8% | alt arty, secret rare, mocne karty ze starszych er |
| 250–500 zł | 724 | 3,2% | segment kolekcjonerski — rzadkie warianty i klasyki |
| 500–1000 zł | 388 | 1,7% | karty rzadkie, często sprzed 2010 roku |
| powyżej 1000 zł | 299 | 1,3% | topowe pozycje: Star, Gold Star, Skyridge, 1st Edition |
Ten sam rozkład w percentylach, jeśli chcesz umiejscowić własną kartę: 25% kart nie przekracza 5,00 zł, połowa mieści się poniżej 6,39 zł, 75% poniżej 35,77 zł. Górne 10% zaczyna się od 145,07 zł, górne 5% od 319,46 zł, a do najdroższego 1% katalogu wchodzą karty od 1 223,21 zł w górę.
Top 100 najdroższych kart Pokemon w ofercie (PLN)
Ranking aktualnych cen ofertowych, nie historycznych sprzedaży czy aukcji. Każda pozycja to karta faktycznie dostępna do obejrzenia w naszym katalogu (status oferty może się zmieniać).
Mediana ceny per seria
Mediana (nie średnia) ceny ofertowej wszystkich wycenionych kart w danej serii – odporna na pojedyncze bardzo drogie egzemplarze. Uwzględnione tylko serie z co najmniej kilkunastoma wycenionymi kartami w katalogu. Nazwa każdej serii jest linkiem do jej kategorii w katalogu — stamtąd przejrzysz wszystkie karty z danego dodatku razem z cenami.
| Seria | Kart w ofercie | Mediana | Min | Maks |
|---|---|---|---|---|
| Pikachu World Collection Promos | 17 | 429,84 zł | 71,84 zł | 604,71 zł |
| Legendary Collection | 110 | 323,98 zł | 5,00 zł | 2 808,00 zł |
| Legendary Collection | 110 | 323,98 zł | 5,00 zł | 2 808,00 zł |
| Rumble | 16 | 233,44 zł | 126,84 zł | 1 404,00 zł |
| Skyridge | 181 | 194,40 zł | 12,23 zł | 19 439,96 zł |
| Team Rocket Returns | 110 | 183,15 zł | 5,00 zł | 3 887,96 zł |
| Best of Promos | 15 | 175,65 zł | 59,14 zł | 1 619,96 zł |
| Southern Islands | 18 | 147,60 zł | 81,95 zł | 1 254,23 zł |
| Ash vs Team Rocket Deck Kit (JP Exclusive) | 21 | 141,31 zł | 13,39 zł | 914,67 zł |
| Base Set (Shadowless) | 102 | 126,82 zł | 5,00 zł | 3 757,62 zł |
| WoTC Promo | 69 | 123,64 zł | 18,19 zł | 3 456,00 zł |
| Aquapolis | 186 | 116,75 zł | 5,66 zł | 10 799,96 zł |
| E-Card | 186 | 116,75 zł | 5,66 zł | 10 799,96 zł |
| HGSS Promos | 31 | 114,09 zł | 17,32 zł | 2 591,78 zł |
| Expedition | 165 | 102,34 zł | 5,00 zł | 3 023,91 zł |
| Diamond and Pearl Promos | 70 | 94,63 zł | 11,40 zł | 714,96 zł |
| Unseen Forces | 145 | 87,18 zł | 5,00 zł | 3 887,96 zł |
| Emerald | 107 | 81,99 zł | 5,00 zł | 2 159,96 zł |
| Professor Program Promos | 40 | 68,17 zł | 5,00 zł | 431,96 zł |
| Black and White Promos | 125 | 67,65 zł | 5,00 zł | 2 159,96 zł |
| Burger King Promos | 24 | 66,12 zł | 14,26 zł | 171,12 zł |
| Delta Species | 114 | 63,94 zł | 5,00 zł | 2 376,00 zł |
| Holon Phantoms | 111 | 57,89 zł | 5,00 zł | 8 648,55 zł |
| FireRed & LeafGreen | 116 | 54,70 zł | 5,00 zł | 3 591,00 zł |
| XY Promos | 200 | 51,02 zł | 5,00 zł | 3 455,87 zł |
| Legend Maker | 93 | 49,03 zł | 5,00 zł | 1 800,01 zł |
| Jungle | 64 | 48,97 zł | 5,00 zł | 1 260,84 zł |
| Alternate Art Promos | 56 | 48,50 zł | 5,00 zł | 974,64 zł |
| Deoxys | 108 | 48,49 zł | 5,00 zł | 10 804,28 zł |
| ME: Mega Evolution Promo | 38 | 43,83 zł | 5,00 zł | 648,56 zł |
| Crystal Guardians | 101 | 42,08 zł | 5,00 zł | 5 184,00 zł |
| Dragon Frontiers | 101 | 41,30 zł | 5,00 zł | 3 775,68 zł |
| Team Magma vs Team Aqua | 97 | 39,96 zł | 5,00 zł | 1 403,96 zł |
| Hidden Fates: Shiny Vault | 94 | 35,04 zł | 6,00 zł | 2 281,69 zł |
| Hidden Legends | 102 | 34,97 zł | 5,00 zł | 1 727,96 zł |
| Generations: Radiant Collection | 32 | 32,53 zł | 5,14 zł | 536,50 zł |
| Legendary Treasures: Radiant Collection | 25 | 32,49 zł | 5,14 zł | 792,42 zł |
| League & Championship Cards | 200 | 31,97 zł | 5,00 zł | 1 080,00 zł |
| Jumbo Cards | 200 | 31,84 zł | 5,00 zł | 2 160,00 zł |
| Neo Destiny | 113 | 31,80 zł | 5,00 zł | 7 344,00 zł |
| SM Promos | 200 | 30,61 zł | 5,00 zł | 1 036,76 zł |
| Sandstorm | 100 | 29,55 zł | 5,00 zł | 688,74 zł |
| Dragon | 100 | 28,90 zł | 5,00 zł | 3 326,31 zł |
| Fossil | 62 | 28,90 zł | 5,00 zł | 663,47 zł |
| HeartGold SoulSilver | 124 | 28,45 zł | 5,00 zł | 821,66 zł |
| Crown Zenith: Galarian Gallery | 70 | 26,29 zł | 5,70 zł | 766,84 zł |
| Ruby and Sapphire | 109 | 25,92 zł | 5,00 zł | 974,46 zł |
| SWSH11: Lost Origin Trainer Gallery | 30 | 25,45 zł | 5,36 zł | 316,35 zł |
| Power Keepers | 108 | 25,10 zł | 5,00 zł | 8 639,96 zł |
| Call of Legends | 106 | 25,02 zł | 5,00 zł | 2 275,17 zł |
| EX | 2154 | 23,68 zł | 5,00 zł | 10 804,28 zł |
| SWSH09: Brilliant Stars Trainer Gallery | 23 | 22,55 zł | 6,31 zł | 259,72 zł |
| Majestic Dawn | 100 | 21,58 zł | 5,00 zł | 880,24 zł |
| HeartGold & SoulSilver | 417 | 20,65 zł | 5,00 zł | 2 275,17 zł |
| Gym Heroes | 132 | 20,22 zł | 5,00 zł | 2 599,52 zł |
| Team Rocket | 83 | 19,79 zł | 5,00 zł | 1 536,97 zł |
| Gym Challenge | 133 | 19,61 zł | 5,00 zł | 2 056,49 zł |
| Celebrations: Classic Collection | 25 | 18,19 zł | 5,00 zł | 478,83 zł |
| Neo Discovery | 75 | 17,76 zł | 5,00 zł | 7 775,96 zł |
| Rising Rivals | 120 | 17,48 zł | 5,00 zł | 825,08 zł |
| Undaunted | 91 | 17,28 zł | 5,00 zł | 1 431,13 zł |
| Legends Awakened | 146 | 16,96 zł | 5,00 zł | 637,20 zł |
| SWSH10: Astral Radiance Trainer Gallery | 30 | 16,87 zł | 6,78 zł | 395,02 zł |
| SWSH12: Silver Tempest Trainer Gallery | 30 | 16,10 zł | 5,00 zł | 465,78 zł |
| Supreme Victors | 153 | 15,25 zł | 5,00 zł | 902,88 zł |
| Unleashed | 96 | 14,76 zł | 5,00 zł | 745,85 zł |
| Platinum | 133 | 14,73 zł | 5,00 zł | 562,72 zł |
| SV: White Flare | 200 | 14,67 zł | 5,00 zł | 1 752,84 zł |
| Dragon Vault | 21 | 14,39 zł | 5,00 zł | 251,86 zł |
| Blister Exclusives | 131 | 13,74 zł | 5,00 zł | 329,40 zł |
| SV: Black Bolt | 200 | 13,61 zł | 5,00 zł | 1 740,61 zł |
| Stormfront | 106 | 13,24 zł | 5,00 zł | 1 075,64 zł |
| Platinum | 244 | 13,07 zł | 5,00 zł | 1 089,72 zł |
| Triumphant | 103 | 12,92 zł | 5,00 zł | 1 582,63 zł |
| Legendary Treasures | 116 | 12,88 zł | 5,00 zł | 1 425,56 zł |
| Diamond and Pearl | 130 | 12,49 zł | 5,00 zł | 604,76 zł |
| Miscellaneous Cards & Products | 200 | 12,40 zł | 5,00 zł | 606,61 zł |
| Neo | 200 | 12,40 zł | 5,00 zł | 606,61 zł |
| Great Encounters | 106 | 12,12 zł | 5,00 zł | 375,84 zł |
| Double Crisis | 34 | 12,01 zł | 5,00 zł | 2 305,67 zł |
| Neo Revelation | 66 | 11,73 zł | 5,00 zł | 2 155,68 zł |
| Neo Genesis | 111 | 11,53 zł | 5,00 zł | 3 991,68 zł |
| Diamond & Pearl | 247 | 11,15 zł | 5,00 zł | 880,24 zł |
| SV: Scarlet & Violet Promo Cards | 200 | 11,13 zł | 5,00 zł | 2 466,63 zł |
| Other | 7006 | 11,04 zł | 5,00 zł | 19 439,96 zł |
| Arceus | 111 | 10,84 zł | 5,00 zł | 1 089,72 zł |
| Secret Wonders | 132 | 10,82 zł | 5,00 zł | 601,52 zł |
| SWSH: Sword & Shield Promo Cards | 200 | 10,67 zł | 5,00 zł | 1 685,92 zł |
| Plasma Freeze | 123 | 10,37 zł | 5,00 zł | 3 412,76 zł |
| Mysterious Treasures | 124 | 9,44 zł | 5,00 zł | 294,80 zł |
| SV: Paldean Fates | 200 | 9,40 zł | 5,00 zł | 2 126,56 zł |
| Boundaries Crossed | 153 | 8,60 zł | 5,00 zł | 2 561,72 zł |
| Dark Explorers | 111 | 8,60 zł | 5,00 zł | 2 159,96 zł |
| XY Trainer Kit: Bisharp & Wigglytuff | 57 | 8,60 zł | 5,00 zł | 47,52 zł |
| Base Set | 101 | 8,21 zł | 5,00 zł | 2 080,86 zł |
| World Championship Decks | 200 | 7,95 zł | 5,00 zł | 185,37 zł |
| Promo | 453 | 7,91 zł | 5,00 zł | 2 160,00 zł |
| Shining Fates: Shiny Vault | 122 | 7,80 zł | 5,00 zł | 534,21 zł |
| First Partner Pack | 24 | 7,69 zł | 5,00 zł | 18,92 zł |
| ME05: Pitch Black | 120 | 7,69 zł | 3,91 zł | 870,00 zł |
| ME04: Chaos Rising | 122 | 7,61 zł | 3,91 zł | 472,00 zł |
| ME03: Perfect Order | 124 | 7,35 zł | 3,91 zł | 626,50 zł |
| Dragon Majesty | 78 | 6,87 zł | 5,00 zł | 402,28 zł |
| ME2.5: Ascended Heroes | 250 | 6,50 zł | 3,99 zł | 88,61 zł |
| Black & White | 355 | 6,39 zł | 5,00 zł | 1 425,56 zł |
| Mega Evolution | 993 | 5,81 zł | 3,91 zł | 2 003,10 zł |
| Noble Victories | 102 | 5,66 zł | 5,00 zł | 1 084,92 zł |
| Alolan Sandslash & Alolan Ninetales | 55 | 5,00 zł | 5,00 zł | 16,37 zł |
| Base Set 2 | 130 | 5,00 zł | 5,00 zł | 1 397,91 zł |
| Battle Academy | 138 | 5,00 zł | 5,00 zł | 43,63 zł |
| Battle Academy 2022 | 139 | 5,00 zł | 5,00 zł | 18,19 zł |
| Battle Academy 2024 | 139 | 5,00 zł | 5,00 zł | 35,12 zł |
| Black and White | 116 | 5,00 zł | 5,00 zł | 728,05 zł |
| BW Trainer Kit: Excadrill & Zoroark | 57 | 5,00 zł | 5,00 zł | 21,56 zł |
| Celebrations | 38 | 5,00 zł | 5,00 zł | 177,98 zł |
| Champion's Path | 88 | 5,00 zł | 5,00 zł | 1 137,97 zł |
| Crown Zenith | 177 | 5,00 zł | 5,00 zł | 121,44 zł |
| Deck Exclusives | 200 | 5,00 zł | 5,00 zł | 127,44 zł |
| Detective Pikachu | 21 | 5,00 zł | 5,00 zł | 37,11 zł |
| Dragons Exalted | 128 | 5,00 zł | 5,00 zł | 2 375,96 zł |
| Emerging Powers | 99 | 5,00 zł | 5,00 zł | 119,19 zł |
| EX Battle Stadium | 46 | 5,00 zł | 5,00 zł | 76,20 zł |
| Generations | 91 | 5,00 zł | 5,00 zł | 721,92 zł |
| HGSS Trainer Kit: Gyarados & Raichu | 59 | 5,00 zł | 5,00 zł | 112,28 zł |
| Hidden Fates | 76 | 5,00 zł | 5,00 zł | 209,78 zł |
| Kalos Starter Set | 45 | 5,00 zł | 5,00 zł | 139,67 zł |
| McDonald's 25th Anniversary Promos | 25 | 5,00 zł | 5,00 zł | 13,00 zł |
| McDonald's Promos 2022 | 15 | 5,00 zł | 5,00 zł | 17,88 zł |
| McDonald's Promos 2023 | 15 | 5,00 zł | 5,00 zł | 14,77 zł |
| McDonald's Promos 2024 | 15 | 5,00 zł | 5,00 zł | 13,87 zł |
| ME01: Mega Evolution | 194 | 5,00 zł | 5,00 zł | 1 411,56 zł |
| ME02: Phantasmal Flames | 137 | 5,00 zł | 5,00 zł | 2 003,10 zł |
| My First Battle | 48 | 5,00 zł | 5,00 zł | 61,00 zł |
| Next Destinies | 104 | 5,00 zł | 5,00 zł | 1 286,80 zł |
| Plasma Blast | 106 | 5,00 zł | 5,00 zł | 2 160,00 zł |
| Plasma Storm | 139 | 5,00 zł | 5,00 zł | 4 320,00 zł |
| Pokemon GO | 108 | 5,00 zł | 5,00 zł | 175,65 zł |
| Prize Pack Series Cards | 200 | 5,00 zł | 5,00 zł | 2 160,00 zł |
| Scarlet & Violet | 2108 | 5,00 zł | 5,00 zł | 3 867,44 zł |
| Shining Fates | 87 | 5,00 zł | 5,00 zł | 41,90 zł |
| Shining Legends | 87 | 5,00 zł | 5,00 zł | 2 272,71 zł |
| SM – Burning Shadows | 176 | 5,00 zł | 5,00 zł | 2 335,26 zł |
| SM – Celestial Storm | 186 | 5,00 zł | 5,00 zł | 1 030,45 zł |
| SM – Cosmic Eclipse | 200 | 5,00 zł | 5,00 zł | 1 956,05 zł |
| SM – Crimson Invasion | 129 | 5,00 zł | 5,00 zł | 220,97 zł |
| SM – Forbidden Light | 147 | 5,00 zł | 5,00 zł | 536,76 zł |
| SM – Guardians Rising | 175 | 5,00 zł | 5,00 zł | 536,37 zł |
| SM – Lost Thunder | 200 | 5,00 zł | 5,00 zł | 911,82 zł |
| SM – Team Up | 200 | 5,00 zł | 5,00 zł | 11 515,48 zł |
| SM – Ultra Prism | 175 | 5,00 zł | 5,00 zł | 2 050,01 zł |
| SM – Unbroken Bonds | 200 | 5,00 zł | 5,00 zł | 2 396,87 zł |
| SM – Unified Minds | 200 | 5,00 zł | 5,00 zł | 1 454,54 zł |
| SM Base Set | 176 | 5,00 zł | 5,00 zł | 410,92 zł |
| SM Trainer Kit: Lycanroc & Alolan Raichu | 60 | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,70 zł |
| Special | 657 | 5,00 zł | 5,00 zł | 1 404,00 zł |
| Sun & Moon | 2497 | 5,00 zł | 5,00 zł | 11 515,48 zł |
| SV: Prismatic Evolutions | 200 | 5,00 zł | 5,00 zł | 3 867,44 zł |
| SV: Scarlet & Violet 151 | 200 | 5,00 zł | 5,00 zł | 1 098,88 zł |
| SV: Shrouded Fable | 111 | 5,00 zł | 5,00 zł | 198,07 zł |
| SV01: Scarlet & Violet Base Set | 200 | 5,00 zł | 5,00 zł | 209,56 zł |
| SV02: Paldea Evolved | 200 | 5,00 zł | 5,00 zł | 1 075,16 zł |
| SV03: Obsidian Flames | 200 | 5,00 zł | 5,00 zł | 302,31 zł |
| SV04: Paradox Rift | 200 | 5,00 zł | 5,00 zł | 298,38 zł |
| SV05: Temporal Forces | 200 | 5,00 zł | 5,00 zł | 264,30 zł |
| SV06: Twilight Masquerade | 200 | 5,00 zł | 5,00 zł | 1 302,78 zł |
| SV07: Stellar Crown | 185 | 5,00 zł | 5,00 zł | 279,98 zł |
| SV08: Surging Sparks | 200 | 5,00 zł | 5,00 zł | 1 212,15 zł |
| SV09: Journey Together | 197 | 5,00 zł | 5,00 zł | 581,26 zł |
| SV10: Destined Rivals | 200 | 5,00 zł | 5,00 zł | 1 735,69 zł |
| SVE: Scarlet & Violet Energies | 40 | 5,00 zł | 5,00 zł | 10,11 zł |
| Sword & Shield | 2286 | 5,00 zł | 5,00 zł | 2 281,69 zł |
| SWSH01: Sword & Shield Base Set | 200 | 5,00 zł | 5,00 zł | 313,85 zł |
| SWSH02: Rebel Clash | 200 | 5,00 zł | 5,00 zł | 222,44 zł |
| SWSH03: Darkness Ablaze | 200 | 5,00 zł | 5,00 zł | 187,75 zł |
| SWSH04: Vivid Voltage | 200 | 5,00 zł | 5,00 zł | 571,58 zł |
| SWSH05: Battle Styles | 197 | 5,00 zł | 5,00 zł | 889,83 zł |
| SWSH06: Chilling Reign | 200 | 5,00 zł | 5,00 zł | 1 567,47 zł |
| SWSH07: Evolving Skies | 200 | 5,00 zł | 5,00 zł | 2 905,68 zł |
| SWSH08: Fusion Strike | 200 | 5,00 zł | 5,00 zł | 1 309,48 zł |
| SWSH09: Brilliant Stars | 200 | 5,00 zł | 5,00 zł | 1 011,44 zł |
| SWSH10: Astral Radiance | 200 | 5,00 zł | 5,00 zł | 636,03 zł |
| SWSH11: Lost Origin | 200 | 5,00 zł | 5,00 zł | 2 478,60 zł |
| SWSH12: Silver Tempest | 200 | 5,00 zł | 5,00 zł | 1 510,06 zł |
| Trading Card Game Classic | 102 | 5,00 zł | 5,00 zł | 481,46 zł |
| Trick or Trade BOOster Bundle | 30 | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł |
| Trick or Trade BOOster Bundle 2023 | 30 | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł |
| Trick or Trade BOOster Bundle 2024 | 30 | 5,00 zł | 5,00 zł | 11,36 zł |
| XY | 1942 | 5,00 zł | 5,00 zł | 4 679,99 zł |
| XY – Ancient Origins | 102 | 5,00 zł | 5,00 zł | 4 051,21 zł |
| XY – BREAKpoint | 125 | 5,00 zł | 5,00 zł | 922,75 zł |
| XY – BREAKthrough | 167 | 5,00 zł | 5,00 zł | 836,14 zł |
| XY – Evolutions | 115 | 5,00 zł | 5,00 zł | 631,37 zł |
| XY – Fates Collide | 128 | 5,00 zł | 5,00 zł | 726,06 zł |
| XY – Flashfire | 110 | 5,00 zł | 5,00 zł | 3 056,44 zł |
| XY – Furious Fists | 114 | 5,00 zł | 5,00 zł | 830,56 zł |
| XY – Phantom Forces | 127 | 5,00 zł | 5,00 zł | 4 679,99 zł |
| XY – Primal Clash | 165 | 5,00 zł | 5,00 zł | 967,42 zł |
| XY – Roaring Skies | 115 | 5,00 zł | 5,00 zł | 1 425,77 zł |
| XY – Steam Siege | 118 | 5,00 zł | 5,00 zł | 437,36 zł |
| XY Base Set | 148 | 5,00 zł | 5,00 zł | 545,75 zł |
| XY Trainer Kit: Pikachu Libre & Suicune | 61 | 5,00 zł | 5,00 zł | 153,36 zł |
| XY Trainer Kit: Sylveon & Noivern | 60 | 5,00 zł | 5,00 zł | 70,80 zł |
Przeglądaj karty według serii i ceny
Ponad 22 279 wycenionych kart Pokemon w jednym katalogu – od Base Setu z 1999 roku po najnowsze sety.
Jak wycenić własną kartę korzystając z tego indeksu
Indeks nie jest wyszukiwarką pojedynczych kart — jest punktem odniesienia. Żeby wycenić kartę, którą trzymasz w ręku, przejdź przez cztery kroki:
- Zidentyfikuj set i numer. W prawym dolnym rogu karty znajdziesz numer w formacie
NNN/NNN(np. 146/144) oraz symbol dodatku. To jedyny pewny identyfikator — sama nazwa Pokemona nie wystarczy, bo ten sam Charizard wychodził w kilkunastu wersjach o cenach różniących się stukrotnie. - Znajdź serię w tabeli median powyżej. Mediana serii mówi, w jakim rzędzie wielkości w ogóle się poruszasz. Kolumny „min” i „maks” pokazują rozpiętość wewnątrz dodatku — jeśli różnica jest duża, o cenie decyduje konkretna karta, nie set.
- Sprawdź kartę w katalogu. Wejdź w kategorię serii i wyszukaj swój numer. Jeśli karta jest w katalogu, masz jej realną cenę ofertową w PLN, a nie przelicznik z zagranicznego serwisu.
- Skoryguj o stan. Ceny w indeksie dotyczą kart w dobrym stanie kolekcjonerskim. Zagięcia, białe krawędzie, rysy na holo i ślady po gumce potrafią obniżyć wartość o połowę i więcej — a przy kartach z górnej półki decyduje ocena gradingowa.
Rozwinięcie każdego z tych kroków opisaliśmy w osobnym poradniku: jak wycenić kartę Pokemon krok po kroku. Jeśli chcesz najpierw zrozumieć, dlaczego jedna karta kosztuje 4 zł, a inna 4000 zł, zacznij od tekstu o czynnikach wpływających na cenę karty.
Co decyduje o tym, że karta trafia do górnego 1%
Patrząc na ranking 100 najdroższych pozycji w naszym katalogu, powtarzają się te same cechy — i żadną z nich nie jest to, jak silny jest Pokemon w grze:
- Wiek i era. Górę zestawienia okupują karty z lat 1999–2007: Skyridge, Aquapolis, Neo Destiny, Deoxys, Holon Phantoms. Nakłady były mniejsze, a większość egzemplarzy przeszła przez ręce dzieci, więc karty w dobrym stanie są dziś rzadkie.
- Podtypy o ograniczonym nakładzie. Gold Star i Shining to podserie liczące po kilka–kilkanaście kart na cały dodatek. Ich rzadkość jest wbudowana w konstrukcję setu, nie wynika z popytu.
- Warianty ilustracji. Alternate full art i secret rare bywają wielokrotnie droższe od zwykłej wersji tej samej karty z tego samego setu — kupujesz ilustrację, nie mechanikę.
- Rozpoznawalność Pokemona. Charizard, Umbreon, Rayquaza, Mewtwo i Pikachu ciągną cenę w górę w każdej erze. To premia za popkulturę, nie za statystyki karty.
Szerszy przegląd tego segmentu znajdziesz w artykułach najdroższe karty Pokemon i które karty Pokemon są coś warte. Jeśli dopiero układasz plan zakupów, pomoże poradnik jakie karty Pokemon kupować według celu i budżetu.
Przeglądaj ceny według serii
Pełny katalog kart Pokemon podzielony jest na kategorie odpowiadające erom wydawniczym. Najwięcej wycenionych pozycji mają:
Sun & Moon,
Sword & Shield,
Scarlet & Violet
oraz najnowsza Mega Evolution. Osobną półkę cenową tworzą karty jumbo — format XXL rządzi się własnymi prawami wyceny.
Metodologia
Skąd pochodzą dane
Wszystkie ceny pochodzą bezpośrednio z naszej bazy produktów WooCommerce – to są realne ceny ofertowe (_price), nie szacunki, nie dane z zewnętrznych agregatorów. Strona jest generowana automatycznie skryptem odczytującym bazę danych, bez ingerencji redakcyjnej w liczby.
Co jest wykluczone
- Akcesoria (koszulki, toploadery, albumy, pudełka) – to nie karty.
- Boostery i produkty zbiorcze – indeks dotyczy pojedynczych kart singli.
- Karty bez ustalonej ceny ofertowej.
Jak liczona jest mediana
Mediana to wartość środkowa posortowanej listy cen w danej serii – w przeciwieństwie do średniej arytmetycznej nie jest zniekształcana przez pojedyncze bardzo drogie karty (np. rzadkie 1st Edition w serii, gdzie większość kart to zwykle common/uncommon za kilka złotych).
Harmonogram odświeżania
Dane odświeżane są automatycznie raz w tygodniu (zadanie cron na serwerze), bez udziału człowieka czy modelu językowego – to czysta operacja na bazie danych. Data ostatniej aktualizacji widoczna jest na górze strony.
Uwaga o statusie oferty
W obecnej fazie rozwoju sklepu karty pozostają oznaczone jako niedostępne do natychmiastowego zakupu (budujemy najpierw kompletność katalogu i treści). Ceny w indeksie to ceny katalogowe/ofertowe – odzwierciedlają realną wycenę karty w naszym systemie, niezależnie od bieżącego statusu magazynowego.
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje przeciętna karta Pokemon?
Mediana ceny w naszym katalogu 22 279 wycenionych kart to 6,39 zł. 70% kart mieści się w przedziale do 25 zł. Średnia arytmetyczna jest znacznie wyższa (76,03 zł), ale zawyża ją garstka kart za tysiące złotych — dlatego do oszacowania „typowej” karty używaj mediany.
Jak sprawdzić, ile warta jest moja karta?
Odczytaj numer karty z prawego dolnego rogu (format NNN/NNN), ustal serię, znajdź ją w tabeli median powyżej, a potem wyszukaj konkretny numer w kategorii tej serii w katalogu. Na koniec skoryguj wycenę o stan karty. Rozpisaliśmy to w czterech krokach w sekcji jak wycenić własną kartę.
Dlaczego dwie karty z tego samego setu różnią się ceną stukrotnie?
Bo w jednym dodatku współistnieją commony z nakładu masowego i pojedyncze secret rare albo alternate full arty drukowane w ułamku tego nakładu. Kolumny „min” i „maks” w tabeli median pokazują tę rozpiętość wprost — im większa różnica, tym mocniej o cenie decyduje konkretna karta, a nie set.
Czy ceny w indeksie są w złotówkach i dotyczą polskiego rynku?
Tak. Wszystkie kwoty to ceny ofertowe w PLN z katalogu polskiego sklepu — nie są przeliczane z dolarów ani euro po kursie z dnia. Dzięki temu nie zmieniają się przy wahaniach walutowych i odzwierciedlają wycenę stosowaną na miejscu.
Czy te ceny to ceny sprzedaży czy tylko oferty?
To ceny ofertowe (katalogowe) z naszego sklepu, nie zrealizowane transakcje. Odzwierciedlają bieżącą wycenę karty w PLN w naszym systemie.
Dlaczego mediana, a nie średnia cena?
Średnia w kolekcjonerskim segmencie jest zawyżana przez pojedyncze bardzo drogie egzemplarze (np. karty z błędami druku albo pierwszych edycji). Mediana pokazuje, ile realnie kosztuje “typowa” karta z danej serii.
Jak często aktualizowany jest indeks?
Automatycznie, raz w tygodniu. Proces jest w całości zautomatyzowany – skrypt łączy się z bazą produktów i generuje tę stronę na nowo, bez pracy redakcyjnej.
Czy mogę zacytować te dane?
Tak – to jest ich cel. Prosimy o link zwrotny do tej strony, bo dane zmieniają się co tydzień i link pozwala czytelnikowi sprawdzić aktualną wersję.
Dlaczego niektórych serii nie ma w tabeli median?
W tabeli median uwzględniamy tylko serie z co najmniej kilkunastoma wycenionymi kartami w katalogu – mniejsza próbka dawałaby niemiarodajną medianę.
