Krótka odpowiedź: wartość ma około 5–10% typowej kolekcji. Reszta to karty pospolite warte kilka złotych. O tym, czy konkretna karta jest coś warta, decydują cztery rzeczy: set, rzadkość, stan i popularność Pokémona.
Poniżej ranking najcenniejszych kart z naszego katalogu — wszystkie ceny pochodzą z notowań Cardmarket, największej europejskiej giełdy kart kolekcjonerskich. Śledzimy obecnie 856 kart, z czego 789 ma także mediany zrealizowanych sprzedaży w gradingu.
Pełny rozkład median wg serii, dla całego katalogu, znajdziesz w cenniku kart Pokemon w PLN.
Ranking — które karty Pokemon są najwięcej warte
Kliknij kartę, żeby zobaczyć pełne notowanie, historię ceny i mediany ocen PSA, BGS oraz CGC.
| # | Karta | Set | Wartość | PSA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charizard – Skyridge 146/144/ | Skyridge | 3 336,97 zł | PSA 9 — 18 986 zł |
| 2 | Lugia 149/147 – Aquapolis | Aquapolis | 2 947,81 zł | PSA 9 — 10 495 zł |
| 3 | Charizard Star (Delta Species) 100/101 – Dragon Frontiers | EX Dragon Frontiers | 2 774,33 zł | PSA 8 — 1 050 zł |
| 4 | Latias & Latios GX (Alternate Full Art) 170/181 – SM – Team Up | Team Up | 2 272,49 zł | PSA 9 — 4 460 zł |
| 5 | Shining Charizard 107/105 – Neo Destiny | Neo Destiny | 2 033,08 zł | PSA 9 — 4 089 zł |
| 6 | Gengar (H9) – Skyridge H09/H32/ | Skyridge | 1 683,34 zł | PSA 9 — 9 478 zł |
| 7 | Shining Mewtwo 109/105 – Neo Destiny | Neo Destiny | 1 445,12 zł | PSA 9 — 2 852 zł |
| 8 | Gengar ex 108/112 – FireRed & LeafGreen | EX FireRed & LeafGreen | 1 412,84 zł | PSA 9 — 3 992 zł |
| 9 | Umbreon (H30) – Skyridge H30/H32/ | Skyridge | 1 408,82 zł | PSA 9 — 7 434 zł |
| 10 | Mewtwo GX (Secret Shining) 78/73 – Shining Legends | Shining Legends | 1 391,84 zł | PSA 9 — 1 637 zł |
| 11 | Latias Star 105/107 – Deoxys | EX Deoxys | 1 335,76 zł | PSA 9 — 7 317 zł |
| 12 | Mewtwo Star 103/110 – Holon Phantoms | EX Holon Phantoms | 1 213,09 zł | PSA 9 — 74 zł |
| 13 | Umbreon ex 161/131 – SV: Prismatic Evolutions ( PRE 161 ) | Prismatic Evolutions | 1 185,53 zł | PSA 9 — 1 391 zł |
| 14 | Latios Star 106/107 – Deoxys | EX Deoxys | 1 143,84 zł | PSA 9 — 9 500 zł |
| 15 | Rayquaza VMAX (Alternate Art Secret) 218/203 – SWSH07: Evolving Skies ( EVS 218 ) | Evolving Skies | 1 129,88 zł | PSA 9 — 1 115 zł |
| 16 | Alakazam Star 99/100 – Crystal Guardians | EX Crystal Guardians | 1 009,73 zł | PSA 9 — 3 946 zł |
| 17 | Gengar & Mimikyu GX (Alternate Full Art) 165/181 – SM – Team Up | Team Up | 964,02 zł | PSA 9 — 1 992 zł |
| 18 | Celebi 145/144 – Skyridge | Skyridge | 958,15 zł | PSA 9 — 949 zł |
| 19 | Kyogre Star 112/113 – Delta Species | EX Delta Species | 954,66 zł | PSA 9 — 4 610 zł |
| 20 | Mega Charizard X ex – 125/094 – ME02: Phantasmal Flames 125/094/ ( PFL 125 ) | Phantasmal Flames | 939,19 zł | PSA 9 — 733 zł |
| 21 | Giratina V (Alternate Full Art) 186/196 – SWSH11: Lost Origin ( LOR 186 ) | Lost Origin | 933,07 zł | PSA 9 — 707 zł |
| 22 | Ho-oh 149/144 – Skyridge | Skyridge | 910,73 zł | PSA 9 — 4 609 zł |
| 23 | Pikachu with Grey Felt Hat – SV: Scarlet & Violet Promo Cards 85/ | SV Black Star Promos | 886,89 zł | PSA 9 — 861 zł |
| 24 | Flareon Star 100/108 – Power Keepers | EX Power Keepers | 866,11 zł | PSA 9 — 3 382 zł |
| 25 | Groudon Star 111/113 – Delta Species | EX Delta Species | 846,67 zł | PSA 9 — 6 500 zł |
Wartości to średnia z 30 dni. Kolumna PSA pokazuje medianę zrealizowanych sprzedaży karty w gradingu — nie cenę ofertową.
Jak sprawdzić, czy Twoja karta jest coś warta — 4 kroki
1. Sprawdź rok i symbol setu
Numer w prawym dolnym rogu w formacie „10/62″ mówi, z którego setu pochodzi karta. Pozycje sprzed 2008 roku — Base Set, Neo, Aquapolis, Skyridge, seria EX — mają znacznie wyższy potencjał niż współczesne przedruki.
2. Rozpoznaj rzadkość
Symbol przy numerze: kółko to Common, romb — Uncommon, gwiazdka — Rare. Wartość zaczyna się zwykle przy wariantach holograficznych. Numer wyższy niż liczba kart w secie (np. 146/144) oznacza kartę sekretną — te są najcenniejsze.
3. Oceń stan
Ta sama karta w stanie Near Mint i Played potrafi różnić się ceną pięciokrotnie. Sprawdź rogi, krawędzie, wyśrodkowanie druku i powierzchnię pod światłem. Zgięcie albo zarysowanie obniża wartość drastycznie.
4. Porównaj z notowaniem
Znajdź swoją kartę w katalogu albo sprawdź indeks cen. Metodykę wyceny krok po kroku opisujemy w przewodniku po wycenie kart.
Jeśli szukasz mediany dla konkretnej serii, a nie pojedynczej karty, sprawdź ceny kart Pokemon według serii.
Czy warto oddać kartę do gradingu?
Grading (PSA, BGS, CGC) potrafi wielokrotnie zwiększyć wartość — ale kosztuje 150–400 zł za sztukę plus wysyłka. Opłaca się, gdy karta luzem jest warta co najmniej kilkaset złotych i jest w bardzo dobrym stanie. Przy kartach współczesnych i pospolitych koszt zwykle przewyższa zysk.
Zanim wyślesz kartę, zabezpiecz ją — firmy oceniające wymagają toploadera lub semi-rigid, a karta powinna być najpierw w koszulce.
Najczęstsze pytania
Czy stare karty Pokemon są dużo warte?
Nie wszystkie. Wartość mają karty holograficzne i rzadkie warianty z lat 1999–2007. Zwykła karta pospolita z Base Set kosztuje kilka złotych niezależnie od wieku — decyduje kombinacja rzadkości i stanu, nie sam rok.
Ile jest warta jedna karta Pokemon?
Mediana pojedynczej karty z obiegu to kilka złotych. Górna granica sięga kilkudziesięciu tysięcy — najdroższa pozycja w naszym katalogu jest notowana na 3 336,97 zł.
Gdzie sprzedać wartościowe karty?
Karty o realnej wartości warto najpierw wycenić, a dopiero potem wystawiać. Sprawdź aktualne notowania i napisz do nas — skupujemy karty od kolekcjonerów, a wycena jest bezpłatna i niezobowiązująca.
