Lost Thunder
Sun & Moon · 240 pozycji angielskiego katalogu
Lost Thunder: zakres wydania
W angielskim katalogu Pokémon TCG dla Lost Thunder zapisano 240 pozycji. Podstawowy zakres numeracji w źródle wynosi 214. Data wydania podana w katalogu to 2018/11/02. To zestawienie katalogowe - nie lista egzemplarzy dostępnych w naszym sklepie.
| Karty Pokémon | 192 |
|---|---|
| Karty Trainer | 47 |
| Karty Energy | 1 |
| Wszystkie rekordy źródła | 240 |
| Tytuły w dawnym katalogu Pokémon Crystal | 201 |
Liczba pozycji w dawnym sklepie i liczba rekordów katalogowych odnoszą się do różnych zbiorów. Dawny tytuł nie potwierdza stanu, wariantu ani dostępności karty.
Numery poza podstawową numeracją
Liczba pozycji z numerem większym od 214 w tym zbiorze: 22. Sprawdź cały numer i symbol wydania - sam zapis nie wystarcza do oceny autentyczności ani wartości.
| Numer | Karta | Rzadkość w źródle | Ilustrator |
|---|---|---|---|
| 215/214 | Shuckle-GX | Rare Rainbow | 5ban Graphics |
| 216/214 | Sceptile-GX | Rare Rainbow | Yoshinobu Saito |
| 217/214 | Virizion-GX | Rare Rainbow | 5ban Graphics |
| 218/214 | Magcargo-GX | Rare Rainbow | 5ban Graphics |
| 219/214 | Blacephalon-GX | Rare Rainbow | 5ban Graphics |
| 220/214 | Suicune-GX | Rare Rainbow | 5ban Graphics |
| 221/214 | Zeraora-GX | Rare Rainbow | PLANETA Otani |
| 222/214 | Sigilyph-GX | Rare Rainbow | PLANETA Igarashi |
| 223/214 | Tyranitar-GX | Rare Rainbow | 5ban Graphics |
| 224/214 | Genesect-GX | Rare Rainbow | Yoshinobu Saito |
| 225/214 | Alolan Ninetales-GX | Rare Rainbow | 5ban Graphics |
| 226/214 | Mimikyu-GX | Rare Rainbow | 5ban Graphics |
| 227/214 | Lugia-GX | Rare Rainbow | PLANETA Igarashi |
| 228/214 | Adventure Bag | Rare Secret | Yoshinobu Saito |
| 229/214 | Choice Helmet | Rare Secret | Eske Yoshinob |
| 230/214 | Counter Gain | Rare Secret | Toyste Beach |
| 231/214 | Custom Catcher | Rare Secret | Toyste Beach |
| 232/214 | Electropower | Rare Secret | Eske Yoshinob |
| 233/214 | Lost Blender | Rare Secret | 5ban Graphics |
| 234/214 | Net Ball | Rare Secret | Ryo Ueda |
| 235/214 | Spell Tag | Rare Secret | Ayaka Yoshida |
| 236/214 | Wait and See Hammer | Rare Secret | Yoshinobu Saito |
Jakie typy Pokémonów występują w Lost Thunder?
Typy zapisano w angielskiej wersji źródła. Jeśli karta ma więcej niż jeden typ, może pojawić się w więcej niż jednej grupie.
| Typ | Liczba rekordów |
|---|---|
| Grass | 43 |
| Psychic | 24 |
| Fairy | 24 |
| Water | 20 |
| Fire | 19 |
| Lightning | 18 |
| Colorless | 17 |
| Metal | 12 |
| Fighting | 9 |
| Darkness | 6 |
Ilustratorzy w katalogu wydania
Poniżej pokazujemy do sześciu ilustratorów z największą liczbą podpisanych rekordów w tym źródle. Liczba rekordów nie oznacza liczby różnych wariantów ani ich nakładu.
| Ilustrator | Rekordy |
|---|---|
| 5ban Graphics | 29 |
| Ken Sugimori | 19 |
| Yoshinobu Saito | 10 |
| Toyste Beach | 9 |
| nagimiso | 6 |
| Ayaka Yoshida | 6 |
Lista kart Lost Thunder
Numery, rzadkości i nazwiska pochodzą z angielskiego katalogu społecznościowego. Brak danych pozostawiamy jako brak danych. Przed zakupem porównaj język, wariant i zdjęcia konkretnej sztuki.
| Numer | Nazwa | Rzadkość w źródle | Ilustrator |
|---|---|---|---|
| 101/214 | Litwick | Common | Asako Ito |
| 102/214 | Lampent | Uncommon | Anesaki Dynamic |
| 103/214 | Chandelure | Rare Holo | so-taro |
| 104/214 | Meloetta | Rare | nagimiso |
| 105/214 | Mareanie | Common | Sanosuke Sakuma |
| 106/214 | Nihilego | Rare Holo | Megumi Mizutani |
| 107/214 | Poipole | Common | Hitoshi Ariga |
| 108/214 | Naganadel | Rare Holo | Shin Nagasawa |
| 109/214 | Onix | Common | Tomokazu Komiya |
| 110/214 | Sudowoodo | Uncommon | Ken Sugimori |
| 111/214 | Phanpy | Common | Asako Ito |
| 112/214 | Donphan | Rare | Naoyo Kimura |
| 113/214 | Hitmontop | Uncommon | sowsow |
| 114/214 | Larvitar | Common | Misa Tsutsui |
| 115/214 | Larvitar | Common | SATOSHI NAKAI |
| 116/214 | Pupitar | Uncommon | Yuka Morii |
| 117/214 | Carbink | Common | Sanosuke Sakuma |
| 118/214 | Alolan Meowth | Common | Akira Komayama |
| 119/214 | Alolan Persian | Rare | Tomokazu Komiya |
| 120/214 | Umbreon | Rare | Ryota Murayama |
| 121/214 | Tyranitar-GX | Rare Holo GX | 5ban Graphics |
| 122/214 | Alolan Diglett | Common | Midori Harada |
| 123/214 | Alolan Dugtrio | Uncommon | Yuka Morii |
| 124/214 | Forretress | Rare | tetsuya koizumi |
| 125/214 | Steelix | Rare | Shin Nagasawa |
| 126/214 | Scizor | Rare Holo | Anesaki Dynamic |
| 127/214 | Dialga | Rare Holo | nagimiso |
| 128/214 | Durant | Common | Ken Sugimori |
| 129/214 | Cobalion | Rare Holo | Kouki Saitou |
| 130/214 | Genesect-GX | Rare Holo GX | Yoshinobu Saito |
| 131/214 | Magearna | Uncommon | Masakazu Fukuda |
| 132/214 | Alolan Ninetales-GX | Rare Holo GX | 5ban Graphics |
| 133/214 | Jigglypuff | Common | Ken Sugimori |
| 134/214 | Wigglytuff | Rare | nagimiso |
| 135/214 | Marill | Common | Ken Sugimori |
| 136/214 | Azumarill | Rare | Naoyo Kimura |
| 137/214 | Snubbull | Common | Akira Komayama |
| 138/214 | Granbull | Rare | Shin Nagasawa |
| 139/214 | Ralts | Common | Yuka Morii |
| 140/214 | Kirlia | Uncommon | Kouki Saitou |
| 141/214 | Gardevoir | Rare Holo | Ryota Murayama |
| 142/214 | Dedenne | Uncommon | Megumi Mizutani |
| 143/214 | Carbink | Uncommon | Ken Sugimori |
| 144/214 | Xerneas ◇ | Rare Prism Star | Shin Nagasawa |
| 145/214 | Cutiefly | Common | Midori Harada |
| 146/214 | Ribombee | Rare | Hasuno |
| 147/214 | Morelull | Common | You Iribi |
| 148/214 | Shiinotic | Uncommon | Suwama Chiaki |
| 149/214 | Mimikyu-GX | Rare Holo GX | 5ban Graphics |
| 150/214 | Tapu Lele | Rare Holo | Mizue |
| 151/214 | Tapu Fini | Rare Holo | Kagemaru Himeno |
| 152/214 | Chansey | Common | MAHOU |
| 153/214 | Blissey | Rare Holo | MAHOU |
| 154/214 | Ditto ◇ | Rare Prism Star | kirisAki |
| 155/214 | Eevee | Common | Sekio |
| 156/214 | Stantler | Uncommon | Midori Harada |
| 157/214 | Smeargle | Rare | Ken Sugimori |
| 158/214 | Miltank | Rare | Naoki Saito |
| 159/214 | Lugia-GX | Rare Holo GX | PLANETA Igarashi |
| 160/214 | Ho-Oh | Rare | Aya Kusube |
| 161/214 | Kecleon | Uncommon | OOYAMA |
| 162/214 | Kecleon | Uncommon | OOYAMA |
| 163/214 | Pikipek | Common | Miki Tanaka |
| 164/214 | Pikipek | Common | Suwama Chiaki |
| 165/214 | Trumbeak | Uncommon | Shin Nagasawa |
| 166/214 | Toucannon | Rare | Kouki Saitou |
| 167/214 | Adventure Bag | Uncommon | Yoshinobu Saito |
| 168/214 | Aether Foundation Employee | Uncommon | take |
| 169/214 | Choice Helmet | Uncommon | Eske Yoshinob |
| 170/214 | Counter Gain | Uncommon | Toyste Beach |
| 171/214 | Custom Catcher | Uncommon | Toyste Beach |
| 172/214 | Electropower | Uncommon | Eske Yoshinob |
| 172a | Electropower | Uncommon | Ayaka Yoshida |
| 173/214 | Faba | Uncommon | take |
| 174/214 | Fairy Charm Grass | Uncommon | Toyste Beach |
| 175/214 | Fairy Charm Psychic | Uncommon | Toyste Beach |
| 176/214 | Fairy Charm Fighting | Uncommon | Toyste Beach |
| 177/214 | Fairy Charm Dragon | Uncommon | Toyste Beach |
| 178/214 | Heat Factory ◇ | Rare Prism Star | 5ban Graphics |
| 179/214 | Kahili | Uncommon | Ken Sugimori |
| 180/214 | Life Forest ◇ | Rare Prism Star | 5ban Graphics |
| 181/214 | Lost Blender | Uncommon | 5ban Graphics |
| 182/214 | Lusamine ◇ | Rare Prism Star | nagimiso |
| 183/214 | Mina | Uncommon | Ken Sugimori |
| 184/214 | Mixed Herbs | Uncommon | Toyste Beach |
| 185/214 | Moomoo Milk | Uncommon | Ayaka Yoshida |
| 186/214 | Morty | Uncommon | Ken Sugimori |
| 187/214 | Net Ball | Uncommon | Ryo Ueda |
| 187a | Net Ball | Uncommon | Ryo Ueda |
| 188/214 | Professor Elm's Lecture | Uncommon | Hideki Ishikawa |
| 188a | Professor Elm's Lecture | Uncommon | nagimiso |
| 189/214 | Sightseer | Uncommon | Naoki Saito |
| 189a | Sightseer | Uncommon | Naoki Saito |
| 190/214 | Spell Tag | Uncommon | Ayaka Yoshida |
| 191/214 | Thunder Mountain ◇ | Rare Prism Star | 5ban Graphics |
| 192/214 | Wait and See Hammer | Uncommon | Yoshinobu Saito |
| 193/214 | Whitney | Uncommon | Ken Sugimori |
| 194/214 | Memory Energy | Uncommon | Brak danych |
| 195/214 | Shuckle-GX | Rare Ultra | 5ban Graphics |
| 196/214 | Sceptile-GX | Rare Ultra | Yoshinobu Saito |
Najczęstsze pytania o Lost Thunder
Ile pozycji Lost Thunder obejmuje ta lista?
Angielski katalog wykorzystany w zestawieniu zawiera 240 rekordów. Podstawowy zakres numeracji podany dla wydania to 214. Liczba nie obejmuje automatycznie wszystkich wersji językowych i promocyjnych.
Czy numer 215/214 może należeć do Lost Thunder?
Tak. W przywołanym katalogu Shuckle-GX ma numer 215/214. Sama zgodność numeru nie potwierdza autentyczności konkretnej sztuki.
Czy lista oznacza, że wszystkie te karty są dostępne?
Nie. Lista opisuje wydanie w źródle katalogowym. Ceny i dostępność sprawdzisz na stronach konkretnych egzemplarzy w naszym sklepie.
Źródło i zakres
Dane pochodzą z katalogu społecznościowego Pokémon TCG, migawka z 2026-11-12. Katalog dotyczy angielskiego wydania; warianty, produkty promocyjne i wydania w innych językach mogą mieć inną numerację lub zakres.
Zobacz dostępne karty ↗