Burning Shadows
Sun & Moon · 177 pozycji angielskiego katalogu
Burning Shadows: zakres wydania
W angielskim katalogu Pokémon TCG dla Burning Shadows zapisano 177 pozycji. Podstawowy zakres numeracji w źródle wynosi 147. Data wydania podana w katalogu to 2017/08/05. To zestawienie katalogowe - nie lista egzemplarzy dostępnych w naszym sklepie.
| Karty Pokémon | 142 |
|---|---|
| Karty Trainer | 32 |
| Karty Energy | 3 |
| Wszystkie rekordy źródła | 177 |
| Tytuły w dawnym katalogu Pokémon Crystal | 176 |
Liczba pozycji w dawnym sklepie i liczba rekordów katalogowych odnoszą się do różnych zbiorów. Dawny tytuł nie potwierdza stanu, wariantu ani dostępności karty.
Numery poza podstawową numeracją
Liczba pozycji z numerem większym od 147 w tym zbiorze: 22. Sprawdź cały numer i symbol wydania - sam zapis nie wystarcza do oceny autentyczności ani wartości.
| Numer | Karta | Rzadkość w źródle | Ilustrator |
|---|---|---|---|
| 148/147 | Golisopod-GX | Rare Rainbow | 5ban Graphics |
| 149/147 | Tapu Bulu-GX | Rare Rainbow | 5ban Graphics |
| 150/147 | Charizard-GX | Rare Rainbow | 5ban Graphics |
| 151/147 | Salazzle-GX | Rare Rainbow | 5ban Graphics |
| 152/147 | Tapu Fini-GX | Rare Rainbow | 5ban Graphics |
| 153/147 | Necrozma-GX | Rare Rainbow | 5ban Graphics |
| 154/147 | Machamp-GX | Rare Rainbow | 5ban Graphics |
| 155/147 | Lycanroc-GX | Rare Rainbow | 5ban Graphics |
| 156/147 | Marshadow-GX | Rare Rainbow | 5ban Graphics |
| 157/147 | Alolan Muk-GX | Rare Rainbow | 5ban Graphics |
| 158/147 | Darkrai-GX | Rare Rainbow | 5ban Graphics |
| 159/147 | Gardevoir-GX | Rare Rainbow | 5ban Graphics |
| 160/147 | Noivern-GX | Rare Rainbow | 5ban Graphics |
| 161/147 | Bodybuilding Dumbbells | Rare Secret | Eske Yoshinob |
| 162/147 | Choice Band | Rare Secret | Eske Yoshinob |
| 163/147 | Escape Rope | Rare Secret | Toyste Beach |
| 164/147 | Multi Switch | Rare Secret | Toyste Beach |
| 165/147 | Rescue Stretcher | Rare Secret | Yoshinobu Saito |
| 166/147 | Super Scoop Up | Rare Secret | Toyste Beach |
| 167/147 | Fire Energy | Rare Secret | Brak danych |
| 168/147 | Darkness Energy | Rare Secret | Brak danych |
| 169/147 | Fairy Energy | Rare Secret | Brak danych |
Jakie typy Pokémonów występują w Burning Shadows?
Typy zapisano w angielskiej wersji źródła. Jeśli karta ma więcej niż jeden typ, może pojawić się w więcej niż jednej grupie.
| Typ | Liczba rekordów |
|---|---|
| Fighting | 23 |
| Grass | 21 |
| Psychic | 18 |
| Water | 16 |
| Darkness | 15 |
| Fire | 14 |
| Colorless | 12 |
| Fairy | 11 |
| Lightning | 8 |
| Dragon | 4 |
Ilustratorzy w katalogu wydania
Poniżej pokazujemy do sześciu ilustratorów z największą liczbą podpisanych rekordów w tym źródle. Liczba rekordów nie oznacza liczby różnych wariantów ani ich nakładu.
| Ilustrator | Rekordy |
|---|---|
| 5ban Graphics | 39 |
| Masakazu Fukuda | 9 |
| Ken Sugimori | 7 |
| Toyste Beach | 7 |
| Shin Nagasawa | 6 |
| Kouki Saitou | 6 |
Lista kart Burning Shadows
Numery, rzadkości i nazwiska pochodzą z angielskiego katalogu społecznościowego. Brak danych pozostawiamy jako brak danych. Przed zakupem porównaj język, wariant i zdjęcia konkretnej sztuki.
| Numer | Nazwa | Rzadkość w źródle | Ilustrator |
|---|---|---|---|
| 97/147 | Morelull | Common | Hitoshi Ariga |
| 98/147 | Shiinotic | Rare | Naoki Saito |
| 99/147 | Noivern-GX | Rare Holo GX | 5ban Graphics |
| 100/147 | Zygarde | Rare Holo | Masakazu Fukuda |
| 101/147 | Meowth | Common | Kagemaru Himeno |
| 102/147 | Persian | Rare | Sekio |
| 103/147 | Porygon | Common | Shin Nagasawa |
| 104/147 | Porygon2 | Uncommon | Midori Harada |
| 105/147 | Porygon-Z | Rare Holo | MAHOU |
| 105a | Porygon-Z | Rare Holo | Shin Nagasawa |
| 106/147 | Hoothoot | Common | MAHOU |
| 107/147 | Noctowl | Uncommon | Sekio |
| 108/147 | Bouffalant | Uncommon | TOKIYA |
| 109/147 | Noibat | Common | Yumi |
| 110/147 | Stufful | Common | Sekio |
| 111/147 | Bewear | Rare | Mitsuhiro Arita |
| 112/147 | Acerola | Uncommon | Ken Sugimori |
| 112a | Acerola | Uncommon | Hideki Ishikawa |
| 113/147 | Bodybuilding Dumbbells | Uncommon | Eske Yoshinob |
| 114/147 | Escape Rope | Uncommon | Toyste Beach |
| 115/147 | Guzma | Uncommon | Ken Sugimori |
| 115a | Guzma | Uncommon | Masakazu Fukuda |
| 116/147 | Kiawe | Uncommon | Ken Sugimori |
| 116a | Kiawe | Uncommon | Masakazu Fukuda |
| 117/147 | Lana | Uncommon | Ken Sugimori |
| 118/147 | Mount Lanakila | Uncommon | 5ban Graphics |
| 119/147 | Olivia | Uncommon | Ken Sugimori |
| 120/147 | Plumeria | Uncommon | Ken Sugimori |
| 121/147 | Po Town | Uncommon | 5ban Graphics |
| 122/147 | Rotom Dex Poké Finder Mode | Uncommon | 5ban Graphics |
| 123/147 | Sophocles | Uncommon | Ken Sugimori |
| 124/147 | Super Scoop Up | Uncommon | Toyste Beach |
| 125/147 | Tormenting Spray | Uncommon | Toyste Beach |
| 126/147 | Weakness Policy | Uncommon | Ayaka Yoshida |
| 127/147 | Wicke | Uncommon | take |
| 128/147 | Wishful Baton | Uncommon | Toyste Beach |
| 129/147 | Golisopod-GX | Rare Ultra | 5ban Graphics |
| 130/147 | Tapu Bulu-GX | Rare Ultra | 5ban Graphics |
| 131/147 | Ho-Oh-GX | Rare Ultra | 5ban Graphics |
| 132/147 | Salazzle-GX | Rare Ultra | 5ban Graphics |
| 133/147 | Tapu Fini-GX | Rare Ultra | 5ban Graphics |
| 134/147 | Necrozma-GX | Rare Ultra | 5ban Graphics |
| 135/147 | Machamp-GX | Rare Ultra | 5ban Graphics |
| 136/147 | Lycanroc-GX | Rare Ultra | 5ban Graphics |
| 137/147 | Marshadow-GX | Rare Ultra | 5ban Graphics |
| 138/147 | Alolan Muk-GX | Rare Ultra | 5ban Graphics |
| 139/147 | Darkrai-GX | Rare Ultra | 5ban Graphics |
| 140/147 | Gardevoir-GX | Rare Ultra | 5ban Graphics |
| 141/147 | Noivern-GX | Rare Ultra | 5ban Graphics |
| 142/147 | Acerola | Rare Ultra | Megumi Mizutani |
| 143/147 | Guzma | Rare Ultra | Masakazu Fukuda |
| 144/147 | Kiawe | Rare Ultra | Naoki Saito |
| 145/147 | Plumeria | Rare Ultra | Sanosuke Sakuma |
| 146/147 | Sophocles | Rare Ultra | Sanosuke Sakuma |
| 147/147 | Wicke | Rare Ultra | Naoki Saito |
| 148/147 | Golisopod-GX | Rare Rainbow | 5ban Graphics |
| 149/147 | Tapu Bulu-GX | Rare Rainbow | 5ban Graphics |
| 150/147 | Charizard-GX | Rare Rainbow | 5ban Graphics |
| 151/147 | Salazzle-GX | Rare Rainbow | 5ban Graphics |
| 152/147 | Tapu Fini-GX | Rare Rainbow | 5ban Graphics |
| 153/147 | Necrozma-GX | Rare Rainbow | 5ban Graphics |
| 154/147 | Machamp-GX | Rare Rainbow | 5ban Graphics |
| 155/147 | Lycanroc-GX | Rare Rainbow | 5ban Graphics |
| 156/147 | Marshadow-GX | Rare Rainbow | 5ban Graphics |
| 157/147 | Alolan Muk-GX | Rare Rainbow | 5ban Graphics |
| 158/147 | Darkrai-GX | Rare Rainbow | 5ban Graphics |
| 159/147 | Gardevoir-GX | Rare Rainbow | 5ban Graphics |
| 160/147 | Noivern-GX | Rare Rainbow | 5ban Graphics |
| 161/147 | Bodybuilding Dumbbells | Rare Secret | Eske Yoshinob |
| 162/147 | Choice Band | Rare Secret | Eske Yoshinob |
| 163/147 | Escape Rope | Rare Secret | Toyste Beach |
| 164/147 | Multi Switch | Rare Secret | Toyste Beach |
| 165/147 | Rescue Stretcher | Rare Secret | Yoshinobu Saito |
| 166/147 | Super Scoop Up | Rare Secret | Toyste Beach |
| 167/147 | Fire Energy | Rare Secret | Brak danych |
| 168/147 | Darkness Energy | Rare Secret | Brak danych |
| 169/147 | Fairy Energy | Rare Secret | Brak danych |
Najczęstsze pytania o Burning Shadows
Ile pozycji Burning Shadows obejmuje ta lista?
Angielski katalog wykorzystany w zestawieniu zawiera 177 rekordów. Podstawowy zakres numeracji podany dla wydania to 147. Liczba nie obejmuje automatycznie wszystkich wersji językowych i promocyjnych.
Czy numer 148/147 może należeć do Burning Shadows?
Tak. W przywołanym katalogu Golisopod-GX ma numer 148/147. Sama zgodność numeru nie potwierdza autentyczności konkretnej sztuki.
Czy lista oznacza, że wszystkie te karty są dostępne?
Nie. Lista opisuje wydanie w źródle katalogowym. Ceny i dostępność sprawdzisz na stronach konkretnych egzemplarzy w naszym sklepie.
Źródło i zakres
Dane pochodzą z katalogu społecznościowego Pokémon TCG, migawka z 2026-11-12. Katalog dotyczy angielskiego wydania; warianty, produkty promocyjne i wydania w innych językach mogą mieć inną numerację lub zakres.
Zobacz dostępne karty ↗