Neo Destiny
Neo · 113 pozycji angielskiego katalogu
Neo Destiny: zakres wydania
W angielskim katalogu Pokémon TCG dla Neo Destiny zapisano 113 pozycji. Podstawowy zakres numeracji w źródle wynosi 105. Data wydania podana w katalogu to 2002/02/28. To zestawienie katalogowe - nie lista egzemplarzy dostępnych w naszym sklepie.
| Karty Pokémon | 98 |
|---|---|
| Karty Trainer | 14 |
| Karty Energy | 1 |
| Wszystkie rekordy źródła | 113 |
| Tytuły w dawnym katalogu Pokémon Crystal | 113 |
Liczba pozycji w dawnym sklepie i liczba rekordów katalogowych odnoszą się do różnych zbiorów. Dawny tytuł nie potwierdza stanu, wariantu ani dostępności karty.
Numery poza podstawową numeracją
Liczba pozycji z numerem większym od 105 w tym zbiorze: 8. Sprawdź cały numer i symbol wydania - sam zapis nie wystarcza do oceny autentyczności ani wartości.
| Numer | Karta | Rzadkość w źródle | Ilustrator |
|---|---|---|---|
| 106/105 | Shining Celebi | Rare Shining | Hironobu Yoshida |
| 107/105 | Shining Charizard | Rare Shining | Hironobu Yoshida |
| 108/105 | Shining Kabutops | Rare Shining | Hironobu Yoshida |
| 109/105 | Shining Mewtwo | Rare Shining | Hironobu Yoshida |
| 110/105 | Shining Noctowl | Rare Shining | Ken Sugimori |
| 111/105 | Shining Raichu | Rare Shining | Hironobu Yoshida |
| 112/105 | Shining Steelix | Rare Shining | Ken Sugimori |
| 113/105 | Shining Tyranitar | Rare Shining | Ken Sugimori |
Jakie typy Pokémonów występują w Neo Destiny?
Typy zapisano w angielskiej wersji źródła. Jeśli karta ma więcej niż jeden typ, może pojawić się w więcej niż jednej grupie.
| Typ | Liczba rekordów |
|---|---|
| Psychic | 21 |
| Water | 16 |
| Colorless | 14 |
| Grass | 13 |
| Fighting | 12 |
| Fire | 12 |
| Lightning | 6 |
| Metal | 2 |
| Darkness | 2 |
Ilustratorzy w katalogu wydania
Poniżej pokazujemy do sześciu ilustratorów z największą liczbą podpisanych rekordów w tym źródle. Liczba rekordów nie oznacza liczby różnych wariantów ani ich nakładu.
| Ilustrator | Rekordy |
|---|---|
| CR CG gangs | 12 |
| Ken Sugimori | 10 |
| Atsuko Nishida | 8 |
| Tomokazu Komiya | 8 |
| Yuka Morii | 7 |
| Kagemaru Himeno | 6 |
Lista kart Neo Destiny
Numery, rzadkości i nazwiska pochodzą z angielskiego katalogu społecznościowego. Brak danych pozostawiamy jako brak danych. Przed zakupem porównaj język, wariant i zdjęcia konkretnej sztuki.
| Numer | Nazwa | Rzadkość w źródle | Ilustrator |
|---|---|---|---|
| 1/105 | Dark Ampharos | Rare Holo | Kagemaru Himeno |
| 2/105 | Dark Crobat | Rare Holo | Shin-ichi Yoshikawa, CR CG gangs |
| 3/105 | Dark Donphan | Rare Holo | Shin-ichi Yoshida |
| 4/105 | Dark Espeon | Rare Holo | Atsuko Nishida |
| 5/105 | Dark Feraligatr | Rare Holo | Atsuko Nishida |
| 6/105 | Dark Gengar | Rare Holo | Aya Kusube |
| 7/105 | Dark Houndoom | Rare Holo | Kagemaru Himeno |
| 8/105 | Dark Porygon2 | Rare Holo | Shin-ichi Yoshikawa, CR CG gangs |
| 9/105 | Dark Scizor | Rare Holo | Mitsuhiro Arita |
| 10/105 | Dark Typhlosion | Rare Holo | Mitsuhiro Arita |
| 11/105 | Dark Tyranitar | Rare Holo | Shin-ichi Yoshida |
| 12/105 | Light Arcanine | Rare Holo | Atsuko Nishida |
| 13/105 | Light Azumarill | Rare Holo | Yuka Morii |
| 14/105 | Light Dragonite | Rare Holo | Atsuko Nishida |
| 15/105 | Light Togetic | Rare Holo | Naoyo Kimura |
| 16/105 | Miracle Energy | Rare Holo | Milky Isobe |
| 17/105 | Dark Ariados | Rare | Toshinao Aoki |
| 18/105 | Dark Magcargo | Rare | Toshinao Aoki |
| 19/105 | Dark Omastar | Rare | Tomokazu Komiya |
| 20/105 | Dark Slowking | Rare | Tomokazu Komiya |
| 21/105 | Dark Ursaring | Rare | Mitsuhiro Arita |
| 22/105 | Light Dragonair | Rare | Atsuko Nishida |
| 23/105 | Light Lanturn | Rare | Miki Tanaka |
| 24/105 | Light Ledian | Rare | Tomokazu Komiya |
| 25/105 | Light Machamp | Rare | Miki Tanaka |
| 26/105 | Light Piloswine | Rare | Yukiko Baba |
| 27/105 | Unown [G] | Rare | CR CG gangs |
| 28/105 | Unown [H] | Rare | CR CG gangs |
| 29/105 | Unown [W] | Rare | CR CG gangs |
| 30/105 | Unown [X] | Rare | CR CG gangs |
| 31/105 | Chansey | Uncommon | Yuka Morii |
| 32/105 | Dark Croconaw | Uncommon | Shin-ichi Yoshida |
| 33/105 | Dark Exeggutor | Uncommon | Toshinao Aoki |
| 34/105 | Dark Flaaffy | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 35/105 | Dark Forretress | Uncommon | Mitsuhiro Arita |
| 36/105 | Dark Haunter | Uncommon | Aya Kusube |
| 37/105 | Dark Omanyte | Uncommon | Tomokazu Komiya |
| 38/105 | Dark Pupitar | Uncommon | Mitsuhiro Arita |
| 39/105 | Dark Quilava | Uncommon | Mitsuhiro Arita |
| 40/105 | Dark Wigglytuff | Uncommon | Miki Tanaka |
| 41/105 | Heracross | Uncommon | K. Hoshiba, CR CG gangs |
| 42/105 | Hitmonlee | Uncommon | Yukiko Baba |
| 43/105 | Houndour | Uncommon | Yukiko Baba |
| 44/105 | Jigglypuff | Uncommon | Yuka Morii |
| 45/105 | Light Dewgong | Uncommon | Masako Yamashita |
| 46/105 | Light Flareon | Uncommon | Atsuko Nishida |
| 47/105 | Light Golduck | Uncommon | Atsuko Nishida |
| 48/105 | Light Jolteon | Uncommon | Naoyo Kimura |
| 49/105 | Light Machoke | Uncommon | Miki Tanaka |
| 50/105 | Light Ninetales | Uncommon | Masako Yamashita |
| 51/105 | Light Slowbro | Uncommon | Tomokazu Komiya |
| 52/105 | Light Vaporeon | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 53/105 | Light Venomoth | Uncommon | Masako Yamashita |
| 54/105 | Light Wigglytuff | Uncommon | Naoyo Kimura |
| 55/105 | Scyther | Uncommon | Shin-ichi Yoshida |
| 56/105 | Togepi | Uncommon | Yuka Morii |
| 57/105 | Unown [C] | Uncommon | CR CG gangs |
| 58/105 | Unown [P] | Uncommon | CR CG gangs |
| 59/105 | Unown [Q] | Uncommon | CR CG gangs |
| 60/105 | Unown [Z] | Uncommon | CR CG gangs |
| 61/105 | Cyndaquil | Common | Yukiko Baba |
| 62/105 | Dark Octillery | Common | Shin-ichi Yoshida |
| 63/105 | Dratini | Common | Yuka Morii |
| 64/105 | Exeggcute | Common | Toshinao Aoki |
| 65/105 | Gastly | Common | Aya Kusube |
| 66/105 | Girafarig | Common | Yuka Morii |
| 67/105 | Gligar | Common | Ken Sugimori |
| 68/105 | Growlithe | Common | Atsuko Nishida |
| 69/105 | Hitmonchan | Common | Shin-ichi Yoshida |
| 70/105 | Larvitar | Common | Ken Sugimori |
| 71/105 | Ledyba | Common | Tomokazu Komiya |
| 72/105 | Light Sunflora | Common | Toshinao Aoki |
| 73/105 | Machop | Common | Toshinao Aoki |
| 74/105 | Mantine | Common | Yukiko Baba |
| 75/105 | Mareep | Common | Kagemaru Himeno |
| 76/105 | Phanpy | Common | Miki Tanaka |
| 77/105 | Pineco | Common | Ken Sugimori |
| 78/105 | Porygon | Common | Hiromichi Sugiyama, CR CG gangs |
| 79/105 | Psyduck | Common | Yuka Morii |
| 80/105 | Remoraid | Common | Jungo Suzuki, CR CG gangs |
| 81/105 | Seel | Common | Masako Yamashita |
| 82/105 | Slugma | Common | Ken Sugimori |
| 83/105 | Sunkern | Common | Etsuya Hattori |
| 84/105 | Swinub | Common | Kagemaru Himeno |
| 85/105 | Totodile | Common | Miki Tanaka |
| 86/105 | Unown [L] | Common | CR CG gangs |
| 87/105 | Unown [S] | Common | CR CG gangs |
| 88/105 | Unown [T] | Common | CR CG gangs |
| 89/105 | Unown [V] | Common | CR CG gangs |
| 90/105 | Venonat | Common | Masako Yamashita |
| 91/105 | Vulpix | Common | Masako Yamashita |
| 92/105 | Broken Ground Gym | Rare | Tomokazu Komiya |
| 93/105 | EXP.ALL | Rare | Keiji Kinebuchi |
| 94/105 | Impostor Professor Oak's Invention | Rare | Ken Sugimori |
| 95/105 | Radio Tower | Rare | Yousuke Hirata, CR CG gangs |
| 96/105 | Thought Wave Machine | Rare | Sumiyoshi Kizuki |
| 97/105 | Counterattack Claws | Uncommon | Keiji Kinebuchi |
| 98/105 | Energy Amplifier | Uncommon | "Big Mama" Tagawa, CR CG gangs |
| 99/105 | Energy Stadium | Uncommon | Hideki Kazama |
| 100/105 | Lucky Stadium | Uncommon | Imakuni? |
Porównaj z dawnymi tytułami Pokémon Crystal (113)
To historyczne nazwy, zachowane osobno od katalogu angielskiego. Mogą zawierać inne warianty lub błędy dawnego przypisania.
- Broken Ground Gym 92/105 - Neo Destiny
- Chansey 31/105 - Neo Destiny
- Counterattack Claws 97/105 - Neo Destiny
- Cyndaquil 61/105 - Neo Destiny
- Dark Ampharos 1/105 - Neo Destiny
- Dark Ariados 17/105 - Neo Destiny
- Dark Crobat 2/105 - Neo Destiny
- Dark Croconaw 32/105 - Neo Destiny
- Dark Donphan 3/105 - Neo Destiny
- Dark Espeon 4/105 - Neo Destiny
- Dark Exeggcutor 33/105 - Neo Destiny
- Dark Feraligatr 5/105 - Neo Destiny
- Dark Flaaffy 34/105 - Neo Destiny
- Dark Forretress 35/105 - Neo Destiny
- Dark Gengar 6/105 - Neo Destiny
- Dark Haunter 36/105 - Neo Destiny
- Dark Houndoom 7/105 - Neo Destiny
- Dark Magcargo 18/105 - Neo Destiny
- Dark Octillery 62/105 - Neo Destiny
- Dark Omanyte 37/105 - Neo Destiny
- Dark Omastar 19/105 - Neo Destiny
- Dark Porygon2 8/105 - Neo Destiny
- Dark Pupitar 38/105 - Neo Destiny
- Dark Quilava 39/105 - Neo Destiny
- Dark Scizor 9/105 - Neo Destiny
- Dark Slowking 20/105 - Neo Destiny
- Dark Typhlosion 10/105 - Neo Destiny
- Dark Tyranitar 11/105 - Neo Destiny
- Dark Ursaring 21/105 - Neo Destiny
- Dark Wigglytuff 40/105 - Neo Destiny
- Dratini 63/105 - Neo Destiny
- Energy Amplifier 98/105 - Neo Destiny
- Energy Stadium 99/105 - Neo Destiny
- Exeggcute 64/105 - Neo Destiny
- EXP.ALL 93/105 - Neo Destiny
- Gastly 65/105 - Neo Destiny
- Girafarig 66/105 - Neo Destiny
- Gligar 67/105 - Neo Destiny
- Growlithe 68/105 - Neo Destiny
- Heal Powder 104/105 - Neo Destiny
- Heracross 41/105 - Neo Destiny
- Hitmonchan 69/105 - Neo Destiny
- Hitmonlee 42/105 - Neo Destiny
- Houndour 43/105 - Neo Destiny
- Impostor Professor Oak's Invention 94/105 - Neo Destiny
- Jigglypuff 44/105 - Neo Destiny
- Larvitar 70/105 - Neo Destiny
- Ledyba 71/105 - Neo Destiny
- Light Arcanine 12/105 - Neo Destiny
- Light Azumarill 13/105 - Neo Destiny
- Light Dewgong 45/105 - Neo Destiny
- Light Dragonair 22/105 - Neo Destiny
- Light Dragonite 14/105 - Neo Destiny
- Light Flareon 46/105 - Neo Destiny
- Light Golduck 47/105 - Neo Destiny
- Light Jolteon 48/105 - Neo Destiny
- Light Lanturn 23/105 - Neo Destiny
- Light Ledian 24/105 - Neo Destiny
- Light Machamp 25/105 - Neo Destiny
- Light Machoke 49/105 - Neo Destiny
- Light Ninetales 50/105 - Neo Destiny
- Light Piloswine 26/105 - Neo Destiny
- Light Slowbro 51/105 - Neo Destiny
- Light Sunflora 72/105 - Neo Destiny
- Light Togetic 15/105 - Neo Destiny
- Light Vaporeon 52/105 - Neo Destiny
- Light Venomoth 53/105 - Neo Destiny
- Light Wigglytuff 54/105 - Neo Destiny
- Lucky Stadium 100/105 - Neo Destiny
- Machop 73/105 - Neo Destiny
- Magnifier 101/105 - Neo Destiny
- Mail from Bill 105/105 - Neo Destiny
- Mantine 74/105 - Neo Destiny
- Mareep 75/105 - Neo Destiny
- Miracle Energy 16/105 - Neo Destiny
- Phanpy 76/105 - Neo Destiny
- Pineco 77/105 - Neo Destiny
- Pokemon Personality Test 102/105 - Neo Destiny
- Porygon 78/105 - Neo Destiny
- Psyduck 79/105 - Neo Destiny
- Radio Tower 95/105 - Neo Destiny
- Remoraid 80/105 - Neo Destiny
- Scyther 55/105 - Neo Destiny
- Seel 81/105 - Neo Destiny
- Shining Celebi 106/105 - Neo Destiny
- Shining Charizard 107/105 - Neo Destiny
- Shining Kabutops 108/105 - Neo Destiny
- Shining Mewtwo 109/105 - Neo Destiny
- Shining Noctowl 110/105 - Neo Destiny
- Shining Raichu 111/105 - Neo Destiny
- Shining Steelix 112/105 - Neo Destiny
- Shining Tyranitar 113/105 - Neo Destiny
- Slugma 82/105 - Neo Destiny
- Sunkern 83/105 - Neo Destiny
- Swinub 84/105 - Neo Destiny
- Team Rocket's Evil Deeds 103/105 - Neo Destiny
- Thought Wave Machine (Rocket's Secret Machine) 96/105 - Neo Destiny
- Togepi 56/105 - Neo Destiny
- Totodile 85/105 - Neo Destiny
- Unown [C] 57/105 - Neo Destiny
- Unown [G] 27/105 - Neo Destiny
- Unown [H] 28/105 - Neo Destiny
- Unown [L] 86/105 - Neo Destiny
- Unown [P] 58/105 - Neo Destiny
- Unown [Q] 59/105 - Neo Destiny
- Unown [S] 87/105 - Neo Destiny
- Unown [T] 88/105 - Neo Destiny
- Unown [V] 89/105 - Neo Destiny
- Unown [W] 29/105 - Neo Destiny
- Unown [X] 30/105 - Neo Destiny
- Unown [Z] 60/105 - Neo Destiny
- Venonat 90/105 - Neo Destiny
- Vulpix 91/105 - Neo Destiny
Najczęstsze pytania o Neo Destiny
Ile pozycji Neo Destiny obejmuje ta lista?
Angielski katalog wykorzystany w zestawieniu zawiera 113 rekordów. Podstawowy zakres numeracji podany dla wydania to 105. Liczba nie obejmuje automatycznie wszystkich wersji językowych i promocyjnych.
Czy numer 106/105 może należeć do Neo Destiny?
Tak. W przywołanym katalogu Shining Celebi ma numer 106/105. Sama zgodność numeru nie potwierdza autentyczności konkretnej sztuki.
Czy lista oznacza, że wszystkie te karty są dostępne?
Nie. Lista opisuje wydanie w źródle katalogowym. Ceny i dostępność sprawdzisz na stronach konkretnych egzemplarzy w naszym sklepie.
Źródło i zakres
Dane pochodzą z katalogu społecznościowego Pokémon TCG, migawka z 2026-11-12. Katalog dotyczy angielskiego wydania; warianty, produkty promocyjne i wydania w innych językach mogą mieć inną numerację lub zakres.
Zobacz dostępne karty ↗