Triumphant
HeartGold & SoulSilver · 103 pozycji angielskiego katalogu
Triumphant: zakres wydania
W angielskim katalogu Pokémon TCG dla Triumphant zapisano 103 pozycji. Podstawowy zakres numeracji w źródle wynosi 102. Data wydania podana w katalogu to 2010/11/03. To zestawienie katalogowe - nie lista egzemplarzy dostępnych w naszym sklepie.
| Karty Pokémon | 96 |
|---|---|
| Karty Trainer | 6 |
| Karty Energy | 1 |
| Wszystkie rekordy źródła | 103 |
| Tytuły w dawnym katalogu Pokémon Crystal | 103 |
Liczba pozycji w dawnym sklepie i liczba rekordów katalogowych odnoszą się do różnych zbiorów. Dawny tytuł nie potwierdza stanu, wariantu ani dostępności karty.
Jakie typy Pokémonów występują w Triumphant?
Typy zapisano w angielskiej wersji źródła. Jeśli karta ma więcej niż jeden typ, może pojawić się w więcej niż jednej grupie.
| Typ | Liczba rekordów |
|---|---|
| Psychic | 19 |
| Colorless | 17 |
| Grass | 14 |
| Water | 12 |
| Fighting | 11 |
| Lightning | 9 |
| Metal | 7 |
| Darkness | 6 |
| Fire | 5 |
Ilustratorzy w katalogu wydania
Poniżej pokazujemy do sześciu ilustratorów z największą liczbą podpisanych rekordów w tym źródle. Liczba rekordów nie oznacza liczby różnych wariantów ani ich nakładu.
| Ilustrator | Rekordy |
|---|---|
| Ryo Ueda | 7 |
| Hideaki Hakozaki | 7 |
| Kagemaru Himeno | 6 |
| Kouki Saitou | 5 |
| Masakazu Fukuda | 5 |
| Shin Nagasawa | 4 |
Lista kart Triumphant
Numery, rzadkości i nazwiska pochodzą z angielskiego katalogu społecznościowego. Brak danych pozostawiamy jako brak danych. Przed zakupem porównaj język, wariant i zdjęcia konkretnej sztuki.
| Numer | Nazwa | Rzadkość w źródle | Ilustrator |
|---|---|---|---|
| 1/102 | Aggron | Rare Holo | Kagemaru Himeno |
| 2/102 | Altaria | Rare Holo | Ryo Ueda |
| 3/102 | Celebi | Rare Holo | Shin Nagasawa |
| 4/102 | Drapion | Rare Holo | Sumiyoshi Kizuki |
| 5/102 | Mamoswine | Rare Holo | Kagemaru Himeno |
| 6/102 | Nidoking | Rare Holo | match |
| 7/102 | Porygon-Z | Rare Holo | Kouki Saitou |
| 8/102 | Rapidash | Rare Holo | Kyoko Umemoto |
| 9/102 | Solrock | Rare Holo | Kouki Saitou |
| 10/102 | Spiritomb | Rare Holo | Shizurow |
| 11/102 | Venomoth | Rare Holo | Hideaki Hakozaki |
| 12/102 | Victreebel | Rare Holo | Midori Harada |
| 13/102 | Ambipom | Rare | Naoyo Kimura |
| 14/102 | Banette | Rare | Ryo Ueda |
| 15/102 | Bronzong | Rare | Yuka Morii |
| 16/102 | Carnivine | Rare | Ryo Ueda |
| 17/102 | Ditto | Rare | match |
| 18/102 | Dragonite | Rare | Mitsuhiro Arita |
| 19/102 | Dugtrio | Rare | Shizurow |
| 20/102 | Electivire | Rare | TOKIYA |
| 21/102 | Elekid | Rare | TOKIYA |
| 22/102 | Golduck | Rare | Naoki Saito |
| 23/102 | Grumpig | Rare | Yukiko Baba |
| 24/102 | Kricketune | Rare | Tomokazu Komiya |
| 25/102 | Lunatone | Rare | Kouki Saitou |
| 26/102 | Machamp | Rare | Shin Nagasawa |
| 27/102 | Magmortar | Rare | Masakazu Fukuda |
| 28/102 | Nidoqueen | Rare | sui |
| 29/102 | Pidgeot | Rare | Suwama Chiaki |
| 30/102 | Sharpedo | Rare | MAHOU |
| 31/102 | Wailord | Rare | Hajime Kusajima |
| 32/102 | Dragonair | Uncommon | Mitsuhiro Arita |
| 33/102 | Electabuzz | Uncommon | TOKIYA |
| 34/102 | Electrode | Uncommon | Masakazu Fukuda |
| 35/102 | Haunter | Uncommon | Takashi Yamaguchi |
| 36/102 | Kangaskhan | Uncommon | Mitsuhiro Arita |
| 37/102 | Lairon | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 38/102 | Lickilicky | Uncommon | Atsuko Nishida |
| 39/102 | Luvdisc | Uncommon | sui |
| 40/102 | Machoke | Uncommon | Shin Nagasawa |
| 41/102 | Magby | Uncommon | Masakazu Fukuda |
| 42/102 | Magmar | Uncommon | Masakazu Fukuda |
| 43/102 | Magneton | Uncommon | Noriko Hotta |
| 44/102 | Marowak | Uncommon | kawayoo |
| 45/102 | Nidorina | Uncommon | sui |
| 46/102 | Nidorino | Uncommon | match |
| 47/102 | Pidgeotto | Uncommon | Suwama Chiaki |
| 48/102 | Piloswine | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 49/102 | Porygon2 | Uncommon | Kouki Saitou |
| 50/102 | Tentacruel | Uncommon | Sachiko Adachi |
| 51/102 | Unown | Uncommon | Hideaki Hakozaki |
| 52/102 | Wailmer | Uncommon | Hajime Kusajima |
| 53/102 | Weepinbell | Uncommon | Midori Harada |
| 54/102 | Yanmega | Uncommon | Naoyo Kimura |
| 55/102 | Aipom | Common | Naoyo Kimura |
| 56/102 | Aron | Common | Kagemaru Himeno |
| 57/102 | Bellsprout | Common | Midori Harada |
| 58/102 | Bronzor | Common | Yuka Morii |
| 59/102 | Carvanha | Common | MAHOU |
| 60/102 | Cubone | Common | kawayoo |
| 61/102 | Diglett | Common | Shizurow |
| 62/102 | Dratini | Common | Mitsuhiro Arita |
| 63/102 | Gastly | Common | Takashi Yamaguchi |
| 64/102 | Illumise | Common | Kent Kanetsuna |
| 65/102 | Kricketot | Common | Tomokazu Komiya |
| 66/102 | Lickitung | Common | Atsuko Nishida |
| 67/102 | Machop | Common | Shin Nagasawa |
| 68/102 | Magnemite | Common | Noriko Hotta |
| 69/102 | Nidoran ♀ | Common | sui |
| 70/102 | Nidoran ♂ | Common | match |
| 71/102 | Pidgey | Common | Suwama Chiaki |
| 72/102 | Ponyta | Common | Kyoko Umemoto |
| 73/102 | Porygon | Common | Kouki Saitou |
| 74/102 | Psyduck | Common | Naoki Saito |
| 75/102 | Shuppet | Common | Ryo Ueda |
| 76/102 | Skorupi | Common | Sumiyoshi Kizuki |
| 77/102 | Spoink | Common | Yukiko Baba |
| 78/102 | Swablu | Common | Ryo Ueda |
| 79/102 | Swinub | Common | Kagemaru Himeno |
| 80/102 | Tentacool | Common | Sachiko Adachi |
| 81/102 | Venonat | Common | Hideaki Hakozaki |
| 82/102 | Volbeat | Common | Kent Kanetsuna |
| 83/102 | Voltorb | Common | Masakazu Fukuda |
| 84/102 | Yanma | Common | Naoyo Kimura |
| 85/102 | Black Belt | Uncommon | Kanako Eo |
| 86/102 | Indigo Plateau | Uncommon | Ryo Ueda |
| 87/102 | Junk Arm | Uncommon | Ryo Ueda |
| 88/102 | Seeker | Uncommon | Wataru Kawahara |
| 89/102 | Twins | Uncommon | Kanako Eo |
| 90/102 | Rescue Energy | Uncommon | Kent Kanetsuna |
| 91/102 | Absol | Rare Prime | Hideaki Hakozaki |
| 92/102 | Celebi | Rare Prime | Hideaki Hakozaki |
| 93/102 | Electrode | Rare Prime | Hideaki Hakozaki |
| 94/102 | Gengar | Rare Prime | Takashi Yamaguchi |
| 95/102 | Machamp | Rare Prime | Shizurow |
| 96/102 | Magnezone | Rare Prime | Noriko Hotta |
| 97/102 | Mew | Rare Prime | Hideaki Hakozaki |
| 98/102 | Yanmega | Rare Prime | Noriko Hotta |
| 99/102 | Darkrai & Cresselia LEGEND | LEGEND | Shinji Higuchi + Noriko Takaya |
| 100/102 | Darkrai & Cresselia LEGEND | LEGEND | Shinji Higuchi + Noriko Takaya |
Porównaj z dawnymi tytułami Pokémon Crystal (103)
To historyczne nazwy, zachowane osobno od katalogu angielskiego. Mogą zawierać inne warianty lub błędy dawnego przypisania.
- Absol (Prime) 91/102 - Triumphant
- Aggron 1/102 - Triumphant
- Aipom 55/102 - Triumphant
- Alph Lithograph - Triumphant FOUR/
- Altaria 2/102 - Triumphant
- Ambipom 13/102 - Triumphant
- Aron 56/102 - Triumphant
- Banette 14/102 - Triumphant
- Bellsprout 57/102 - Triumphant
- Black Belt 85/102 - Triumphant
- Bronzong 15/102 - Triumphant
- Bronzor 58/102 - Triumphant
- Carnivine 16/102 - Triumphant
- Carvanha 59/102 - Triumphant
- Celebi (Prime) 92/102 - Triumphant
- Celebi 3/102 - Triumphant
- Cubone 60/102 - Triumphant
- Darkrai & Cresselia Legend (Bottom) 100/102 - Triumphant
- Darkrai & Cresselia Legend (Top) 99/102 - Triumphant
- Diglett 61/102 - Triumphant
- Ditto 17/102 - Triumphant
- Dragonair 32/102 - Triumphant
- Dragonite 18/102 - Triumphant
- Drapion 4/102 - Triumphant
- Dratini 62/102 - Triumphant
- Dugtrio 19/102 - Triumphant
- Electabuzz 33/102 - Triumphant
- Electivire 20/102 - Triumphant
- Electrode (Prime) 93/102 - Triumphant
- Electrode 34/102 - Triumphant
- Elekid 21/102 - Triumphant
- Gastly 63/102 - Triumphant
- Gengar (Prime) 94/102 - Triumphant
- Golduck 22/102 - Triumphant
- Grumpig 23/102 - Triumphant
- Haunter 35/102 - Triumphant
- Illumise 64/102 - Triumphant
- Indigo Plateau 86/102 - Triumphant
- Junk Arm 87/102 - Triumphant
- Kangaskhan 36/102 - Triumphant
- Kricketot 65/102 - Triumphant
- Kricketune 24/102 - Triumphant
- Lairon 37/102 - Triumphant
- Lickilicky 38/102 - Triumphant
- Lickitung 66/102 - Triumphant
- Lunatone 25/102 - Triumphant
- Luvdisc 39/102 - Triumphant
- Machamp (Prime) 95/102 - Triumphant
- Machamp 26/102 - Triumphant
- Machoke 40/102 - Triumphant
- Machop 67/102 - Triumphant
- Magby 41/102 - Triumphant
- Magmar 42/102 - Triumphant
- Magmortar 27/102 - Triumphant
- Magnemite 68/102 - Triumphant
- Magneton 43/102 - Triumphant
- Magnezone (Prime) 96/102 - Triumphant
- Mamoswine 5/102 - Triumphant
- Marowak 44/102 - Triumphant
- Mew (Prime) 97/102 - Triumphant
- Nidoking 6/102 - Triumphant
- Nidoqueen 28/102 - Triumphant
- Nidoran F 69/102 - Triumphant
- Nidoran M 70/102 - Triumphant
- Nidorina 45/102 - Triumphant
- Nidorino 46/102 - Triumphant
- Palkia & Dialga Legend (Bottom) 102/102 - Triumphant
- Palkia & Dialga Legend (Top) 101/102 - Triumphant
- Pidgeot 29/102 - Triumphant
- Pidgeotto 47/102 - Triumphant
- Pidgey 71/102 - Triumphant
- Piloswine 48/102 - Triumphant
- Ponyta 72/102 - Triumphant
- Porygon 73/102 - Triumphant
- Porygon-Z 7/102 - Triumphant
- Porygon2 49/102 - Triumphant
- Psyduck 74/102 - Triumphant
- Rapidash 8/102 - Triumphant
- Rescue Energy 90/102 - Triumphant
- Seeker 88/102 - Triumphant
- Sharpedo 30/102 - Triumphant
- Shuppet 75/102 - Triumphant
- Skorupi 76/102 - Triumphant
- Solrock 9/102 - Triumphant
- Spiritomb 10/102 - Triumphant
- Spoink 77/102 - Triumphant
- Swablu 78/102 - Triumphant
- Swinub 79/102 - Triumphant
- Tentacool 80/102 - Triumphant
- Tentacruel 50/102 - Triumphant
- Twins 89/102 - Triumphant
- Unown 51/102 - Triumphant
- Venomoth 11/102 - Triumphant
- Venonat 81/102 - Triumphant
- Victreebel 12/102 - Triumphant
- Volbeat 82/102 - Triumphant
- Voltorb 83/102 - Triumphant
- Wailmer 52/102 - Triumphant
- Wailord 31/102 - Triumphant
- Weepinbell 53/102 - Triumphant
- Yanma 84/102 - Triumphant
- Yanmega (Prime) 98/102 - Triumphant
- Yanmega 54/102 - Triumphant
Najczęstsze pytania o Triumphant
Ile pozycji Triumphant obejmuje ta lista?
Angielski katalog wykorzystany w zestawieniu zawiera 103 rekordów. Podstawowy zakres numeracji podany dla wydania to 102. Liczba nie obejmuje automatycznie wszystkich wersji językowych i promocyjnych.
Czy lista oznacza, że wszystkie te karty są dostępne?
Nie. Lista opisuje wydanie w źródle katalogowym. Ceny i dostępność sprawdzisz na stronach konkretnych egzemplarzy w naszym sklepie.
Źródło i zakres
Dane pochodzą z katalogu społecznościowego Pokémon TCG, migawka z 2026-11-12. Katalog dotyczy angielskiego wydania; warianty, produkty promocyjne i wydania w innych językach mogą mieć inną numerację lub zakres.
Zobacz dostępne karty ↗