Karty Pokémon
Sun & Moon
10 setów z dostępnymi kartami oraz 8 opracowanych list katalogowych w tej serii.
Jak czytać wydania Sun & Moon?
W erze Sun & Moon pojawiają się karty Pokémon-GX i TAG TEAM. Zachowuj takie człony nazwy przy wyszukiwaniu konkretnego wydania.
Dane o seriach pochodzą z angielskiego katalogu społecznościowego Pokémon TCG. Liczby poniżej opisują wyłącznie aktualną kolekcję sklepu oraz opracowane tu listy - nie są kompletnym wykazem wszystkich produktów tej ery.
Dostępne karty według setu
| Set w kolekcji | Dostępne wydania kart |
|---|---|
| Dragon Majesty ↗ | 1 |
| Hidden Fates ↗ | 1 |
| SM - Celestial Storm ↗ | 1 |
| SM - Crimson Invasion ↗ | 1 |
| SM - Guardians Rising ↗ | 1 |
| SM - Team Up ↗ | 1 |
| SM - Unbroken Bonds ↗ | 1 |
| SM - Unified Minds ↗ | 2 |
| SM Base Set ↗ | 3 |
| SM Promos ↗ | 3 |
Przy każdej karcie sprawdzisz skany konkretnego egzemplarza, cenę i informację o nieocenionym stanie.
Listy kart i numeracja wydań
| Wydanie | Data w źródle | Rekordy w katalogu |
|---|---|---|
| Burning Shadows ↗ | 2017/08/05 | 177 |
| Shining Legends ↗ | 2017/10/06 | 81 |
| Ultra Prism ↗ | 2018/02/02 | 178 |
| Forbidden Light ↗ | 2018/05/04 | 150 |
| Lost Thunder ↗ | 2018/11/02 | 240 |
| Detective Pikachu ↗ | 2019/04/05 | 18 |
| Hidden Fates Shiny Vault ↗ | 2019/08/23 | 94 |
| Cosmic Eclipse ↗ | 2019/11/01 | 272 |
Lista katalogowa wydania nie oznacza, że wszystkie wymienione karty są dostępne do zakupu.
Jak porównać dwie karty z tej ery?
- Ustal pełną nazwę dodatku i numer karty.
- Porównaj język, wykończenie oraz ewentualny stempel.
- Obejrzyj przód i tył wybranego egzemplarza oraz zapoznaj się z informacją o stanie.